| 排名 | 州名 | 每十萬人犯罪率 |
| 1 | 華府特區 | 11,897 |
| 2 | 佛羅里達州 | 7,497 |
| 3 | 亞歷桑納州 | 7,067 |
| 4 | 路易斯安納州 | 6,839 |
| 5 | 新墨西哥州 | 6,602 |
| 6 | 夏威夷州 | 6,585 |
| 7 | 喬治亞州 | 6,310 |
| 8 | 南卡羅萊納州 | 6,214 |
| 9 | 馬里蘭州 | 6,062 |
| 10 | 內華達州 | 5,992 |
| 14 | 德州 | 5,709 |
| 註: | 美國 | 5,079 |
艾爾弗烈德的蝙蝠洞 • 聖安東尼奧市 • 德州 • 航空航天 • 宇宙星星地球 • 計算機應用 • 雋永解頤
PMP®, PRINCE2®, CTP®, MCP®, ITIL®-F, 6σBB, PSM, PSPO, SMC®, SAFe® SP, SAFe® POPM, P-MBA, MS, BS
0 留言:
張貼留言