西元前 | |
240年 | 第一次確認紀錄。史記·始皇本紀:「始皇七年,彗星先出東方,見北方;五月見西方,十六日」。 |
164年 | 巴比倫的黏土板有紀錄。 |
87年 | 中國人和巴比倫人都有紀錄。 |
12年 | 中國人觀察了兩個多月。羅馬歷史學家卡修斯敘述:「在阿格里帕死前,彗星懸在天上像一把劍指向羅馬城。」 |
西元 | |
66年 | 依據猶太歷史學家弗拉菲烏斯:「秋季之前,一顆稱為『夏皮阿斯(劍魚)』的彗星出現在耶路撒冷的天上,它的尾巴形如劍刃」。 |
141年 | 中國人描述它具有偏藍的白色。 |
218年 | 羅馬歷史學家卡修斯敘述:「一個非常可怕的明星」。預示著羅馬皇帝馬克里努斯被他自己的軍隊謀殺。 |
295年 | 中國人觀測到,但不壯觀。 |
374年 | 哈雷彗星於地球一千三百五十萬公里之外通過。 |
451年 | 出現在沙隆之戰前,該役匈奴王阿提拉被西羅馬帝國聯軍擊敗。 |
530年 | 中國人和歐洲人都有觀測到,但不壯觀。 |
607年 | 哈雷彗星於地球一千三百五十萬公里之外通過。 |
684年 | 已知的日本首次哈雷彗星紀錄。歐州人亦有觀測到,描述於800多年後出版的紐倫堡紀事。 |
760年 | 中國人觀測到,在同一時間還有另一個彗星。 |
837年 | 最接近地球的一次(5百萬公里)。尾部延伸橫劃過半個天空。亮度如同金星。 |
912年 | 中國人和日本人短暫觀測到。 |
989年 | 中國人、日本人、和韓國人(可能)觀測到。 |
1066年 | 在黑斯廷斯戰役前出現。可見於貝葉掛毯上。彗星由地球一千六百五十萬公里之外通過,歐洲人描述它看起來就像一條有許多尾巴的龍。中國人觀察了兩個多月。 |
1145年 | 由埃德溫勾畫,他並註解「毛絨絨的星星」十分罕見,「它是一個徵兆。」 |
1222年 | 日本天文學家的描述是:「約有月亮的一半大。……。它的顏色是白色的,但其光芒是紅色的。」 |
1301年 | 喬托觀看到彗星後,將其繪於三博士來朝的壁畫中。中國天文學家則將其亮度與一等星南河三相比擬。 |
1378年 | 通過時離天球北極不到10度,是過去的2000年裡最偏北的時候。這是最後一次東方的彗星記錄優於西方。 |
1456年 | 義大利的天文學家托士崁奈利觀察到,他形容彗星的頭部「如同一頭公牛的眼睛那般大」,帶有一條尾巴,「扇形如同孔雀模樣」。阿拉伯人說彗星尾部像是一把土耳其彎刀。隨後,土耳其軍隊襲擊貝爾格勒。 |
1531年 | 阿皮安觀測到,他特別註明彗星的尾巴總是指著遠離太陽的方向。這個觀測紀錄被列在哈雷的彗星表之內。 |
1607年 | 克普勒觀測到。這個觀測紀錄被列在哈雷的彗星表之內。 |
1682年 | 哈雷在伊斯靈頓家中觀測到。 |
1759年 | 彗星迴歸如同哈雷所預測,首先由帕利奇於1758年12月25日觀測到。 |
1835年 | 梵蒂岡天文台於8月首先觀測到。天文學家赫歇爾在好望角進行研究。 |
1910年 | 第一次拍攝到哈雷彗星照片。地球於5月20日穿過彗星的尾巴。 |
1986年 | 哈雷彗星於2月9日達到近日點;4月11日最接近地球,在6千3百萬公里之外。歐洲太空探測船喬托和俄羅斯探測船金星哈雷1號和2號都拍攝到彗核。 |
2061年 | 下次迴歸 |
0 留言:
張貼留言