| 排名 | 州名 | 成長率,自1990至1997 |
| 1 | 內華達州 | 39.5 % |
| 2 | 亞歷桑納州 | 24.3 % |
| 3 | 愛達荷州 | 20.2 % |
| 4 | 猶他州 | 19.5 % |
| 5 | 科羅拉多州 | 18.2 % |
| 6 | 喬治亞州 | 15.6 % |
| 7 | 華盛頓州 | 15.3 % |
| 8 | 德州 | 14.4 % |
| 9 | 新墨西哥州 | 14.2 % |
| 10 | 奧瑞岡州 | 14.1 % |
艾爾弗烈德的蝙蝠洞 • 聖安東尼奧市 • 德州 • 航空航天 • 宇宙星星地球 • 計算機應用 • 雋永解頤
| 排名 | 州名 | 成長率,自1990至1997 |
| 1 | 內華達州 | 39.5 % |
| 2 | 亞歷桑納州 | 24.3 % |
| 3 | 愛達荷州 | 20.2 % |
| 4 | 猶他州 | 19.5 % |
| 5 | 科羅拉多州 | 18.2 % |
| 6 | 喬治亞州 | 15.6 % |
| 7 | 華盛頓州 | 15.3 % |
| 8 | 德州 | 14.4 % |
| 9 | 新墨西哥州 | 14.2 % |
| 10 | 奧瑞岡州 | 14.1 % |
PMP®, PRINCE2®, CTP®, MCP®, ITIL®-F, 6σBB, PSM, PSPO, SMC®, SAFe® SP, SAFe® POPM, P-MBA, MS, BS
0 留言:
張貼留言