排名 | 州名 | 數目 |
1 | 德州 | 205,000 |
2 | 密蘇里州 | 102,000 |
3 | 艾俄華州 | 98,000 |
4 | 肯德基州 | 88,000 |
5 | 明尼蘇達州 | 87,000 |
6 | 加州 | 84,000 |
7 | 田納西州 | 80,000 |
8 | 威斯康辛州 | 79,000 |
9 | 伊利諾州 | 76,000 |
10 | 俄亥俄州 奧克拉荷馬州 |
73,000 73,000 |
艾爾弗烈德的蝙蝠洞 • 聖安東尼奧市 • 德州 • 航空航天 • 宇宙星星地球 • 計算機應用 • 雋永解頤
排名 | 州名 | 數目 |
1 | 德州 | 205,000 |
2 | 密蘇里州 | 102,000 |
3 | 艾俄華州 | 98,000 |
4 | 肯德基州 | 88,000 |
5 | 明尼蘇達州 | 87,000 |
6 | 加州 | 84,000 |
7 | 田納西州 | 80,000 |
8 | 威斯康辛州 | 79,000 |
9 | 伊利諾州 | 76,000 |
10 | 俄亥俄州 奧克拉荷馬州 |
73,000 73,000 |
PMP®, PRINCE2®, CTP®, MCP®, ITIL®-F, 6σBB, PSM, PSPO, SMC®, SAFe® SP, SAFe® POPM, P-MBA, MS, BS
0 留言:
張貼留言