| 排名 | 航線 | 旅客數目 |
| 1 | 紐約 - 洛杉磯 | 3.73 百萬 |
| 2 | 紐約 - 邁阿密 | 3.09 百萬 |
| 3 | 紐約 - 芝加哥 | 2.98 百萬 |
| 4 | 紐約 - 波士頓 | 2.69 百萬 |
| 5 | 檀香山 - 茂宜 | 2.62 百萬 |
| 6 | 紐約 - 舊金山 | 2.61 百萬 |
| 7 | 紐約 - 奧蘭多 | 2.45 百萬 |
| 8 | 紐約 - 華府 | 2.40 百萬 |
| 9 | 達拉斯 - 休士頓 | 2.22 百萬 |
| 10 | 洛杉磯 - 拉斯維加斯 | 2.11 百萬 |
艾爾弗烈德的蝙蝠洞 • 聖安東尼奧市 • 德州 • 航空航天 • 宇宙星星地球 • 計算機應用 • 雋永解頤
| 排名 | 航線 | 旅客數目 |
| 1 | 紐約 - 洛杉磯 | 3.73 百萬 |
| 2 | 紐約 - 邁阿密 | 3.09 百萬 |
| 3 | 紐約 - 芝加哥 | 2.98 百萬 |
| 4 | 紐約 - 波士頓 | 2.69 百萬 |
| 5 | 檀香山 - 茂宜 | 2.62 百萬 |
| 6 | 紐約 - 舊金山 | 2.61 百萬 |
| 7 | 紐約 - 奧蘭多 | 2.45 百萬 |
| 8 | 紐約 - 華府 | 2.40 百萬 |
| 9 | 達拉斯 - 休士頓 | 2.22 百萬 |
| 10 | 洛杉磯 - 拉斯維加斯 | 2.11 百萬 |
PMP®, PRINCE2®, CTP®, MCP®, ITIL®-F, 6σBB, PSM, PSPO, SMC®, SAFe® SP, SAFe® POPM, P-MBA, MS, BS
0 留言:
張貼留言