2005年各州投入於高速公路總經費支出較2004年高出12.8%,較1984年高出了227.3%;總經費支出除以州管轄高速公路長度即每英哩總經費支出,最高的紐澤西州竟然有最低的南卡羅萊納州的75倍之多。
| 2005年排名 | 州名 | 每英哩支出 |
| 1 | 南卡羅萊納州 | $31,262 |
| 2 | 西維琴尼亞州 | $41,839 |
| 3 | 北卡羅萊納州 | $44,654 |
| 4 | 蒙大拿州 | $46,905 |
| 5 | 北達科達州 | $47,685 |
| 6 | 密蘇里州 | $52,452 |
| 7 | 維琴尼亞州 | $53,569 |
| 8 | 肯德基州 | $54,091 |
| 9 | 南達科達州 | $55,216 |
| 10 | 阿肯色州 | $55,642 |
| 11 | 懷俄明州 | $57,558 |
| 12 | 內布拉斯加州 | $59,717 |
| 13 | 新墨西哥州 | $67,581 |
| 14 | 緬因州 | $68,344 |
| 15 | 奧克拉荷馬州 | $70,984 |
| 16 | 密西西比州 | $74,617 |
| 17 | 路易斯安納州 | $83,061 |
| 18 | 艾達荷州 | $87,687 |
| 19 | 艾俄華州 | $87,886 |
| 20 | 新罕布夏州 | $88,191 |
| 21 | 佛蒙特州 | $91,719 |
| 22 | 奧瑞岡州 | $92,102 |
| 23 | 田納西州 | $98,547 |
| 24 | 阿拉斯加州 | $99,819 |
| 25 | 賓州 | $100,558 |
| 26 | 德州 | $106,221 |
| 27 | 堪薩斯州 | $106,844 |
| 28 | 喬治亞州 | $109,005 |
| 29 | 明尼蘇達州 | $110,066 |
| 30 | 華盛頓州 | $110,094 |
| 31 | 阿拉巴馬州 | $111,286 |
| 32 | 俄亥俄州 | $122,839 |
| 33 | 內華達州 | $133,381 |
| 34 | 科羅拉多州 | $135,251 |
| 35 | 印地安納州 | $138,520 |
| 36 | 猶他州 | $142,167 |
| 37 | 威斯康辛州 | $153,700 |
| 38 | 伊利諾州 | $192,318 |
| 39 | 德拉瓦州 | $210,522 |
| 40 | 亞歷桑納州 | $245,197 |
| 41 | 密西根州 | $252,879 |
| 42 | 馬里蘭州 | $293,541 |
| 43 | 加州 | $336,954 |
| 44 | 康迺迪克州 | $356,230 |
| 45 | 羅德島 | $361,106 |
| 46 | 夏威夷州 | $491,498 |
| 47 | 紐約州 | $552,807 |
| 48 | 佛羅里達州 | $570,191 |
| 49 | 麻塞諸塞州 | $893,236 |
| 50 | 紐澤西州 | $2,360,450 |
| 平均 | $121,674 |
0 留言:
張貼留言