衡量高速公路服務水準,有一個很簡便的方式就是觀察農業區的高速公路道寬是否縮減,一般而言道寬要達到12英呎,所請的窮鄉僻壤的高速公路車道往往較為狹窄。
| 2005年排名 | 州名 | 狹道路段% |
| 1 | 亞歷桑納州 | 0.00 |
| 1 | 德拉瓦州 | 0.00 |
| 1 | 北達科達州 | 0.00 |
| 1 | 紐澤西州 | 0.00 |
| 1 | 內華達州 | 0.00 |
| 1 | 南達科達州 | 0.00 |
| 1 | 猶他州 | 0.00 |
| 8 | 艾達荷州 | 0.52 |
| 9 | 堪薩斯州 | 0.81 |
| 10 | 蒙大拿州 | 1.03 |
| 11 | 康迺迪克州 | 1.22 |
| 12 | 喬治亞州 | 1.34 |
| 13 | 內布拉斯加州 | 1.56 |
| 14 | 懷俄明州 | 1.86 |
| 15 | 奧克拉荷馬州 | 2.72 |
| 16 | 威斯康辛州 | 2.79 |
| 17 | 阿拉斯加州 | 3.47 |
| 18 | 新罕布夏州 | 3.63 |
| 19 | 阿拉巴馬州 | 3.82 |
| 20 | 羅德島 | 4.17 |
| 21 | 麻塞諸塞州 | 4.79 |
| 22 | 新墨西哥州 | 4.84 |
| 23 | 明尼蘇達州 | 5.08 |
| 24 | 加州 | 5.31 |
| 25 | 印地安納州 | 6.14 |
| 26 | 馬里蘭州 | 6.58 |
| 27 | 南卡羅萊納州 | 6.89 |
| 28 | 奧瑞岡州 | 7.07 |
| 29 | 佛羅里達州 | 7.60 |
| 30 | 艾俄華州 | 8.26 |
| 31 | 路易斯安納州 | 9.77 |
| 32 | 密西西比州 | 10.34 |
| 33 | 北卡羅萊納州 | 12.46 |
| 34 | 伊利諾州 | 12.78 |
| 35 | 科羅拉多州 | 13.24 |
| 36 | 德州 | 14.05 |
| 37 | 俄亥俄州 | 14.51 |
| 38 | 肯德基州 | 16.32 |
| 39 | 密西根州 | 19.50 |
| 40 | 密蘇里州 | 20.13 |
| 41 | 紐約州 | 23.07 |
| 42 | 佛蒙特州 | 23.99 |
| 43 | 田納西州 | 25.23 |
| 44 | 緬因州 | 25.89 |
| 45 | 阿肯色州 | 31.68 |
| 46 | 維琴尼亞州 | 32.18 |
| 47 | 夏威夷州 | 32.43 |
| 48 | 華盛頓州 | 39.42 |
| 49 | 賓州 | 40.58 |
| 50 | 西維琴尼亞州 | 41.81 |
| 平均 | 10.70 |
0 留言:
張貼留言