高速公路車禍死亡率是以每百萬輛車英哩來計算,近年有微幅增加的趨勢。
2005年排名 | 州名 | 車禍死亡率 |
1 | 麻塞諸塞州 | 0.797 |
2 | 康迺迪克州 | 0.865 |
3 | 佛蒙特州 | 0.946 |
4 | 明尼蘇達州 | 0.982 |
5 | 紐澤西州 | 1.013 |
6 | 紐約州 | 1.039 |
7 | 羅德島 | 1.048 |
8 | 密西根州 | 1.085 |
9 | 馬里蘭州 | 1.090 |
10 | 猶他州 | 1.121 |
11 | 緬因州 | 1.132 |
12 | 華盛頓州 | 1.166 |
13 | 維琴尼亞州 | 1.179 |
14 | 俄亥俄州 | 1.197 |
15 | 新罕布夏州 | 1.236 |
16 | 科羅拉多州 | 1.264 |
17 | 伊利諾州 | 1.264 |
18 | 印地安納州 | 1.306 |
19 | 加州 | 1.315 |
20 | 威斯康辛州 | 1.358 |
21 | 奧瑞岡州 | 1.383 |
22 | 夏威夷州 | 1.388 |
23 | 德拉瓦州 | 1.409 |
24 | 阿拉斯加州 | 1.430 |
25 | 內布拉斯加州 | 1.431 |
26 | 堪薩斯州 | 1.445 |
27 | 艾俄華州 | 1.449 |
28 | 德州 | 1.490 |
29 | 賓州 | 1.496 |
30 | 北卡羅萊納州 | 1.515 |
31 | 喬治亞州 | 1.523 |
32 | 北達科達州 | 1.625 |
33 | 奧克拉荷馬州 | 1.706 |
34 | 佛羅里達州 | 1.758 |
35 | 田納西州 | 1.793 |
36 | 西維琴尼亞州 | 1.822 |
37 | 密蘇里州 | 1.828 |
38 | 艾達荷州 | 1.850 |
39 | 懷俄明州 | 1.877 |
40 | 阿拉巴馬州 | 1.896 |
41 | 亞歷桑納州 | 1.968 |
42 | 阿肯色州 | 2.027 |
43 | 新墨西哥州 | 2.036 |
44 | 內華達州 | 2.055 |
45 | 肯德基州 | 2.075 |
46 | 路易斯安納州 | 2.123 |
47 | 密西西比州 | 2.207 |
48 | 南卡羅萊納州 | 2.211 |
49 | 南達科達州 | 2.215 |
50 | 蒙大拿州 | 2.256 |
平均 | 1.453 |
0 留言:
張貼留言