°•. 行星基本數據
與太陽的距離 | 平均距離 | 最小距離 | 最大距離 |
1.0000天文單位† 92,956,000英哩 149,600,000公里 8.3167光分‡ |
0.9833天文單位 91,402,000英哩 147,100,000公里 8.1778光分 |
1.0167天文單位 94,509,000英哩 152,100,000公里 8.4557光分 |
|
恆星年 | 365.256天* | ||
恆星日 太陽日 |
23小時56分4秒 24小時 |
||
自轉軸傾斜 | 23.44度 | ||
赤道直徑 | 7,926.4英哩 12,756.3公里 |
||
軌道離心率 | 1.67% | ||
行星軌道面與地球軌道面角度 | 0度 | ||
平均繞日軌道速度 | 每小時66,629英哩 每秒29.79公里 |
||
質量 (地球=1) | 1.000 | ||
平均密度 (水=1) | 5.52 g/cm3 | ||
赤道之地表重力 (地球=1) | 1.00 | ||
赤道之脫離速度 | 每小時25,010英哩 每秒11.18公里 |
||
平均日照強度 (地球=1) | 1.00 | ||
平均地表溫度 | +60°F +16°C 289°K |
||
平均大氣壓力 | 29.92英吋汞柱 1,013.25毫巴 |
||
大氣組成 | 78%氮氣,21%氧氣 | ||
月亮數目 | 1 | ||
符號 | ⊕ | ||
重要事績 | 生命 海洋 大型月亮 |
與太陽的距離 | 平均距離 | 最小距離 | 最大距離 |
1.5237天文單位† 141,630,000英哩 227,940,000公里 12.672光分‡ |
1.3818天文單位 128,400,000英哩 206,640,000公里 11.488光分 |
1.6660天文單位 154,860,000英哩 249,230,000公里 13.856光分 |
|
恆星年 | 686.98天* | ||
恆星日 太陽日 |
24小時37分23秒 24小時39分35秒 |
||
自轉軸傾斜 | 25.19度 | ||
赤道直徑 | 4,220.6英哩 6,792.4公里 |
||
軌道離心率 | 9.34% | ||
行星軌道面與地球軌道面角度 | 1.85度 | ||
平均繞日軌道速度 | 每小時53,979英哩 每秒24.13公里 |
||
質量 (地球=1) | 0.1074 | ||
平均密度 (水=1) | 3.94 g/cm3 | ||
赤道之地表重力 (地球=1) | 0.38 | ||
赤道之脫離速度 | 每小時11,200英哩 每秒5.02公里 |
||
平均日照強度 (地球=1) | 0.43 | ||
平均地表溫度 | -67°F -55°C 218°K |
||
平均大氣壓力 | 0.2英吋汞柱 6毫巴 |
||
大氣組成 | 95%二氧化碳,3%氮氣 | ||
月亮數目 | 2 | ||
符號 | ♂ | ||
重要事績 | 大陽系最高山峰 太陽系最大峽谷 |
† 1個天文單位表示地球至太陽的平均距離
‡ 1光分表示光在一分鐘內旅行的距離
* 1天為24小時
°•. 月亮基本數據
月球 | 弗伯斯 | 迪摩斯 | |
環繞的行星 | 地球 | 火星 | 火星 |
發現者 | — | 郝爾 | 郝爾 |
發現日期‡ | — | 1877年8月18日 | 1877年8月12日 |
與行星中心的平均距離 | 238,860英哩 384,400公里 |
5,827英哩 9,378公里 |
14,577英哩 23,459公里 |
軌道周期 | 27日7小時43分12秒 | 7小時39分14秒 | 30小時17分55秒 |
直徑 | 2,159英哩 3,475公里 |
16.1×13.7×11.5英哩 (平均13.7英哩) 25.9×22.0×18.4公里 (平均22.1公里) |
9.7×7.5×6.3英哩 (平均7.8英哩) 15.6×12.0×10.2公里 (平均12.6公里) |
軌道離心率 | 5.49% | 1.5% | 0.02% |
衛星軌道面與行星赤道面角度 | 18.28° ~ 28.58° | 1.1° | 0.9° ~ 2.7° |
質量 (地球=1) | 0.0123000 | 0.000000002 | 0.0000000004 |
平均密度 (水=1) | 3.35 g/cm3 | 1.9 g/cm3 | 1.8 g/cm3 |
反照率 | 12% | 7% | 7% |
‡ 美國東部時間
°•. 行星大氣比較
金星 | 地球 | 火星 | |
(以體積之百分比計算) | |||
二氧化碳 (CO2) | 96.5 | 0.037 (上升中) | 95.32 |
氮 (N2) | 3.5 | 78.08 | 2.7 |
氮 (N2) | 3.5 | 78.08 | 2.7 |
氬 (Ar) | 0.007 | 0.934 | 1.6 |
氧 (O2) | 0.001 | 20.95 | 0.13 |
一氧化碳 (CO) | 0.0045 | 0.000015 | 0.07 |
水蒸氣 (H2O) | 0.045 | 最大至4 | 0.03 |
氫 (H2) | — | 0.00005 | 0.0015 |
氦 (He) | 0.0012 | 0.000524 | 0.0004 |
氖 (Ne) | 0.0007 | 0.00182 | 0.00025 |
氪 (Kr) | 0.00002 | 0.000114 | 0.00003 |
臭氧 (O3) | — | 0.000004 | 0.00001 |
氙 (Xe) | — | 0.0000087 | 0.000008 |
甲烷 (CH4) | — | 0.000172 | — |
二氧化硫 (SO2) | 0.01 | 0.00000003 | — |
平均表面壓力 | 93巴 | 1.01325巴 | 0.006巴 |
°•. 火星歲月
地質年代 | ?億年前 | 地 | 風 | 火 | 水 |
早諾亞世 | 46~39 | 由小行星和彗星造成的大轟炸 | 小型撞擊帶來氣體;大型撞擊移走氣體 | 撞擊及形成行星鐵核放出高熱,行星表面可能是岩漿海 | 大轟炸給火星帶來水 |
鐵核約在行星誕生後1千3百萬年形成 | 彗星撞擊是否給火星含大量氫的大氣? | ||||
氫氣逃逸至太空?並帶走較重的氣體,將原始大氣移除? | |||||
磁場加強 | 磁場保護大氣層不受太陽風侵襲 | 火山在南半球高地爆發 | |||
最早的火星隕石(45億年的ALH84001) 大陸漂移? |
溫室效應氣體使火星免於凍結?生命放出甲烷並加強溫室效應? | 火山嗝出氣體至大氣中,尤其是二氧化碳和水蒸氣 | 水流過火星表面。下雨?環坑形成湖泊?有一個北方大洋? | ||
鐵核冷卻 | 太陽風將火星大氣剝離 | 水逸失至太空中 | |||
撞擊形成希臘盆地和銀島盆地 | |||||
中諾亞世 | 39~38 | 小行星和彗星繼續大轟炸 | 撞擊和太陽風繼續剝離大氣 | 塔西斯區域隆起。行星改變自轉軸? | 希臘盆地和銀島盆地應形成湖泊 |
河川繼續流動。北方大洋? | |||||
晚諾亞世 | 38~36 | 來自小行星和彗星的大轟炸停止 | 只剩太陽風繼續剝離大氣 | 塔西斯區域及其它火山繼續放出溫室效應氣體 | 河川繼續流動。北方大洋? |
南半球高地火山停止 | 水繼續逸失至太空中 | ||||
早赫斯珀利亞世 | 36~35 | 熔岩流氾濫北方平原 | 大氣變薄、溫室效應減弱,氣候惡化 | 水手峽谷形成 | 河川開始乾涸;少數倖存於火山附近 |
塔西斯及艾利西火山噴發,北方低原氾濫著熔岩流 | 水繼續逸失至太空中 | ||||
晚赫斯珀利亞世 | 35~31* | 大洪水將沈積物帶至北方平原,覆蓋熔岩流 | 大洪水沖入水方平原。暫時形成北方大洋? | ||
大部份留下來的水凍結於南北極或地下 | |||||
早亞馬遜世 | 31*~18* | 火山噴發活動減少 | 偶爾有洪水 | ||
中亞馬遜世 | 18*~4 | 大部份的火星隕石 | 氣候循環,大氣時厚時薄;短暫溫暖時期? | 塔西斯及艾利西偶爾有火山噴發;融化足夠多的冰形成暫時海洋? | |
晚亞馬遜世 | 4~0 | 最年輕的火星隕石 | 氣候循環持續。經常性的砂塵暴 | 偶爾有火山噴發 | 水蝕形成沖溝 |
* 真正時點相當不確定
°•. 航太總署的行星任務
太空船名稱 | 發射時間† | 目的地 | 形式 | 成功? | 接觸時間† |
水手一號 | 7/22/1962 | 金星 | 飛掠 | 否 | — |
水手二號 | 8/27/1962 | 金星 | 飛掠 | 是 | 12/14/1962 |
水手三號 | 11/5/1964 | 火星 | 飛掠 | 否 | — |
水手四號 | 11/28/1964 | 火星 | 飛掠 | 否 | 7/14/1965 |
水手五號 | 6/14/1967 | 金星 | 飛掠 | 否 | 10/19/1967 |
水手六號 | 2/24/1969 | 火星 | 飛掠 | 是 | 7/31/1969 |
水手七號 | 3/27/1969 | 火星 | 飛掠 | 是 | 8/5/1969 |
水手八號 | 5/8/1971 | 火星 | 軌道船 | 否 | — |
水手九號 | 5/30/1971 | 火星 | 軌道船 | 是 | 11/13/1971 |
先鋒十號 | 3/2/1972 | 木星 | 飛掠 | 是 | 12/3/1973 |
先鋒十一號 | 4/5/1973 | 木星 | 飛掠 | 是 | 12/3/1974 |
土星 | 飛掠 | 是 | 9/1/1979 | ||
水手十號 | 11/3/1973 | 金星 | 飛掠 | 是 | 2/5/1974 |
水星 | 飛掠 | 是 | 3/29/1974 | ||
水星 | 飛掠 | 是 | 9/21/1974 | ||
水星 | 飛掠 | 是 | 3/16/1975 | ||
海盜一號 | 8/20/1975 | 火星 | 軌道船 | 是 | 6/19/1976 |
火星 | 登陸艇 | 是 | 7/20/1976 | ||
海盜二號 | 9/9/1975 | 火星 | 軌道船 | 是 | 8/7/1976 |
火星 | 登陸艇 | 是 | 9/3/1976 | ||
先鋒金星軌道船 | 5/20/1978 | 金星 | 軌道船 | 是 | 12/4/1978 |
先鋒金星多任務探測艇 | 8/8/1978 | 金星 | 登陸艇 | 是 | 12/9/1978 |
旅行家一號 | 9/5/1977 | 木星 | 飛掠 | 是 | 3/5/1979 |
土星 | 飛掠 | 是 | 11/12/1980 | ||
旅行家二號 | 8/20/1977 | 木星 | 飛掠 | 是 | 7/9/1979 |
土星 | 飛掠 | 是 | 8/25/1981 | ||
天王星 | 飛掠 | 是 | 1/24/1986 | ||
海王星 | 飛掠 | 是 | 8/24/1989 | ||
麥哲倫號 | 5/4/1989 | 金星 | 軌道船 | 是 | 8/10/1990 |
火星觀測者 | 9/25/1992 | 火星 | 軌道船 | 否 | — |
伽利略號 | 10/18/1989 | 木星 | 軌道船 | 是 | 12/7/1995 |
木星 | 探測艇 | 是 | 12/7/1995 | ||
火星探路者 | 12/4/1996 | 火星 | 登陸艇 | 是 | 7/4/1997 |
火星全球測量者 | 11/7/1996 | 火星 | 軌道船 | 是 | 9/11/1997 |
火星氣候軌道船 | 12/11/1998 | 火星 | 軌道船 | 否 | — |
火星極冠登陸艇 | 1/3/1999 | 火星 | 登陸艇 | 否 | — |
火星奧得賽號 | 4/7/2001 | 火星 | 軌道船 | 是 | 10/23/2001 |
火星精神號 | 6/10/2003 | 火星 | 登陸艇 | 是 | 1/3/2004 |
火星機會號 | 7/7/2003 | 火星 | 登陸艇 | 是 | 1/25/2004 |
卡西尼號 | 10/15/1997 | 土星 | 軌道船 | 是 | 7/1/2004 |
† 美國東部時間。太空船傳送訊號至地球需數分鐘至數小時不等。
°•. 翻譯名詞對照表
阿其達利亞低原 | Acidalia Planitia | 命名來自女神維納斯。約見西經20度,北緯50度 |
亞爾拔高地 | Alba Patera | 在塔西斯區域北部的火山高地 |
亞馬遜低原 | Amazonis Planitia | 約見西經160度,北緯30度 |
阿拉伯台地 | Arabia Terra | 約見東經20度,北緯30度 |
阿卡迪亞低原 | Arcadia Planitia | 命名來自希臘鄉村-田園詩般的牧野。約見西經165度,北緯50度 |
戰神谷 | Ares Vallis | 洪水渠道。約見西經30度,北緯15度 |
銀島盆地 | Argyre Basin | 命名來自恆河口的銀色小島。撞擊盆地。約見西經45度,南緯50度 |
阿爾西亞火山 | Arsia Mons | 塔西斯火山群之一 |
阿斯克拉厄斯火山 | Ascraeus Mons | 塔西斯火山群之一 |
克利斯低原 | Chryse Planitia | 約見西經40度,北緯25度 |
艾利西 | Elysium | 火山群及低原區域,命名來自荷馬古詩中的極樂園。約見東經150度,北緯20度 |
艾利西火山 | Elysium Mons | 在艾利西區域 |
艾利西低原 | Elysium Planitia | 在艾利西火山群南方 |
希臘盆地 | Hellas Basin | 撞擊盆地。約見東經70度,南緯45度 |
赫斯珀利亞高原 | Hesperia Planum | 約見東經110度,南緯20度 |
伊西底斯低原 | Isidis Planitia | 撞擊盆地。約見東經90度,北緯15度 |
諾亞台地 | Noachis Terra | 約見經度0度,南緯45度 |
奧林帕斯火山 | Olympus Mons | 位於塔西斯區域,太陽系的最高峰 |
帕弗尼斯火山 | Pavonis Mons | 塔西斯火山群之一 |
敘利亞高原 | Syria Planum | 塔西斯區域東南方 |
席爾蒂斯 | Syrtis Major | 意思是利比亞灣。約見東經70度,北緯10度 |
辛美力亞台地 | Terra Cimmeria | 命名來自荷馬史詩奧迪賽的航海民族。約見東經160度,南緯35度 |
海妖台地 | Terra Sirenum | 命名來自荷馬史詩奧迪賽的海裡美麗女妖。約見西經140度,南緯45度 |
塔西斯 | Tharsis | 大片隆起區域。約見西經120度,北緯10度 |
烏托邦低原 | Utopia Planitia | 撞擊盆地。約見東經115度,北緯45度 |
水手峽谷 | Valles Marineris | 約見西經20度至110度,南緯10度的巨大峽谷群 |
北方大低原 | Vastitas Borealis | 約見北緯50度至60度之間 |
阿爾波小火山 | Albor Tholus | 位於艾利西火山南方 |
安翡翠特斯火山 | Amphitrites Patera | 位於希臘盆地西南環綠 |
阿波林奈瑞斯火山 | Apollinaris Patera | 位於艾利西區域東南方 |
阿蘭動亂 | Aram Chaos | 子午線平原西方 |
什洛尼爾斯小火山 | Ceraunius Tholus | 位於塔西斯區域 |
北方地塹 | Chasma Boreale | 接近北極 |
道谷 | Dao Vallis | 位於希臘盆地東部 |
蓋爾環坑 | Gale Crater | 位於艾利西區域南方 |
古雪夫環坑 | Gusev Crater | 位於阿波林奈瑞斯火山南方 |
赫崔卡火山 | Hadriaca Patera | 位於希臘盆地東北環綠 |
哈瑪基斯谷 | Harmakhis Vallis | 命名來自埃及語,意思是年輕的太陽神。位於希臘盆地東部 |
海卡特斯小火山 | Hecates Tholus | 位於艾利西火山北方 |
卡塞谷 | Kasei Vallis | 注入克利斯低原的渠道 |
萊歐特環坑 | Lyot Crater | 位於烏托邦盆地西方,阿拉伯高地北方 |
納倪第谷 | Nanedi Vallis | 命名來自南非語的星星。位於水手峽谷的東北方 |
尼爾加爾谷 | Nirgal Vallis | 位於銀島盆地北方 |
夜晚迷宮 | Noctis Labyrinthus | 水手峽谷的起源,一塊破碎的地形 |
奧林帕斯榮冠 | Olympus Mons Aureole | 位於奧林帕斯山北方,形狀如眉毛 |
佩紐斯火山 | Peneus Patera | 位於希臘盆地西南環綠 |
沙爾巴塔納谷 | Shalbatana Vallis | 注入克利斯低原的渠道 |
西穆德谷 | Simud Vallis | 注入克利斯低原的渠道 |
塔西斯小火山 | Tharsis Tholus | 位於塔西斯區域 |
蒂尤谷 | Tiu Vallis | 注入克利斯低原的渠道 |
泰倫納火山 | Tyrrhena Patera | 位於希臘盆地東北環綠 |
尤瑞尼爾斯高地 | Uranius Patera | 位於塔西斯區域 |
烏茲波伊谷 | Uzboi Vallis | 位於銀島盆地北方 |
戰爭之神 | Ares | 希臘人稱呼火星 |
戰爭之神 | Mars | 羅馬人稱呼火星 |
紅大星 | The Red One | 埃及人稱呼火星 |
亡者之星 | The Star of Death | 巴比倫人稱呼火星 |
戒嚴 | Martial | |
三月 | March | 三月為戒嚴之月 |
北歐戰神 | Tiu | |
星期二 | Tuesday | 星期二為戰神之日 |
瑪瑙 | Agate | 峽澗溝 | Gully |
紫水晶 | Amethyst | 伊丁石 | Iddingsite |
安山岩 | Andesitic | 碧玉 | Jasper |
玄武岩 | Basalt | 侏儸紀 | Jurassic |
渠道 | Canale | 冰磧石 | Moraine |
河道 | Canali | 條紋瑪瑙 | Onyx |
含碳粒體 | Carbonaceous Chondritic | 流紋岩 | Rhyolitic |
渠道 | Channel | 薔薇石英 | Rose Quartz |
環坑 | Crater | 地層學 | Stratigraphy |
白堊紀 | Cretaceous | 疊層石 | Stromatolite |
噴出物 | Ejecta | 第三紀 | Tertiary |
蛇形丘 | Esker | 風蝕脊 | Yardang |
遠日點 | Aphelion | |
分弧 | arcminute | 天文距離單位 |
大霹靂 | Big Bang | 廣為接受的宇宙成形的理論 |
天球赤道平面 | Celestial Equator | |
唐納第彗星 | Comet Donati | |
海爾鮑普彗星 | Comet Hale-Bopp | |
哈雷彗星 | Comet Halley | |
池谷關彗星 | Comet Hyakutake | |
史威福–塔托彗星 | Comet Swift-Tuttle | 造成英仙座流星雨 |
迪摩斯 | Deimos | 火星衛星 |
都卜勒效應 | Doppler Shift | |
黃道面 | Ecliptic Plane | |
愛神 | Eros | 小行星 |
歐羅巴 | Europa | 木星衛星 |
火星大衝 | Favorable Martian Opposition | |
葛斯普拉 | Gaspra | 小行星 |
伊達 | Ida | 小行星 |
克卜勒定律 | Kepler's Laws | |
火星衝 | Martian Opposition | |
瑪蒂 | Mathilde | 小行星 |
弗伯斯 | Phobos | 火星衛星 |
行星軌道平面 | Planet Plane | |
行星原質 | Planetesimals | 太陽系開始時,一個混合氣體和塵土的圓盤 |
冥王星 | Pluto | |
歲差 | Precession | |
恆星日 | Sidereal period | |
日心說 | Sun-Center Solar System | 哥白尼首先提出 |
太陽日 | Synodic Period | |
天王星 | Uranus |
厭氧細菌 | Anaerobic | 如果曝露在氧氣中會死亡 |
嗜鹽細菌 | Halophile | 可以生活在極鹹的環境裡 |
甲烷活性細菌 | Methanogenic | 生活在黑暗中,可以由氫氣和二氧化碳來製造甲烷 |
多環芳烴 | PAHs, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons | |
嗜熱細菌 | Thermophile | 可以生存在沸水中 |
阿波羅17號 | Apollo 17 |
超遠紫外光觀測者 | EUVE, Extreme Ultraviolet Explorer |
遠紫外光譜觀測者 | FUSE, Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer |
伽利略號 | Galileo |
霍伯太空望遠鏡 | Hubble Space Telescope |
登陸艇 | Lander |
水手一號 | Mariner 1 |
水手二號 | Mariner 2 |
水手三號 | Mariner 3 |
水手四號 | Mariner 4 |
水手六號 | Mariner 6 |
水手七號 | Mariner 7 |
水手八號 | Mariner 8 |
水手九號 | Mariner 9 |
火星氣候軌道船 | Mars Climate Orbiter |
火星全球測量者 | Mars Global Surveyor |
火星觀測者 | Mars Observer |
火星奧得賽號 | Mars Odyssey |
火星機會號 | Mars Opportunity |
火星極冠登陸艇 | Mars Polar Lander |
火星精神號 | Mars Spirit |
國家航空太空總署 (航太總署) |
NASA, National Aeronauticics and Space Administration |
休梅克太空船 | NEAR Shoemaker |
近地小行星會合任務 | NEAR, Near Earth Asteroid Rendezvous Mission |
軌道船 | Orbiter |
探路者 | Pathfinder |
太陽及色球觀測號 | SOHO, Solar & Heliospheric Observatory |
海盜一號 | Viking 1 |
海盜二號 | Viking 2 |
布雷拉天文台 | Brera Observatory | 位於義大利米蘭 |
槽化的史卡布土地 | Channeled Scablands | 密蘇拉古湖造成的洪水峽谷,在今日的蒙坦那州、愛達荷州、華盛頓州及奧瑞岡州 |
珠穆朗瑪峰 | Everest | 地球最高峰,位於西藏及印度邊界 |
弗雷格史塔弗 | Flagstaff | 位於美國亞歷桑納州,洛爾天文台座落地點 |
海克勒恩 | Herculaneum | 義大利古城 |
基洛威 | Kilauea Loa | 夏威夷火山 |
李克天文台 | Lick Observatory | 位於美國加州 |
洛爾天文台 | Lowell Observatory | 位於美國亞歷桑納州 |
洛亞峰 | Mauna Loa | 夏威夷火山 |
梅克默多乾谷 | McMurdo Dry Valleys | 位於地球南極 |
米蘭 | Milan | 位於義大利 |
密蘇拉古湖 | Missoula Lake | 在今日的蒙坦那州西部 |
威爾遜山 | Mount Wilson | 位於美國加州,威爾遜天文台座落地點 |
龐貝 | Pompeii | 義大利古城 |
波特蘭 | Portland | 美國奧瑞岡州的城市 |
萊茵河 | Rhine | 位於歐洲 |
斯普肯 | Spokane | 美國奧瑞岡州的城市 |
史塔畢亞 | Stabiae | 義大利古城 |
維蘇葳火山 | Vesuvius | 位於義大利的火山 |
約克天文台 | Yerkes Observatory | 位於美國威斯康辛州 |
華里士 | Alfred Russel Wallace | 自然科學家 |
道格拉斯 | Andrew Douglass | 原為洛爾的助手,之後專精於研究樹的年輪及古氣候變遷 |
史蒂克尼 | Angeline Stickney Hall | 美國天文學家郝爾的太太 |
塞奇 | Angelo Secchi | 義大利天文學家暨修道士 |
郝爾 | Asaph Hall | 美國天文學家 |
戈得瓦特 | Barry Goldwater | 1964年競選美國總統失利 |
夏普利斯 | Bevan Sharpless | 美國天文學家 |
弗蘭米詠 | Camille Flammarion | 法國天文學家 |
卡班 | Charles Capen | 洛爾天文台的天文學家 |
惠更斯 | Christiaan Huygens | 荷蘭的天文學暨物理學家 |
湯葆 | Clyde Tombaugh | 洛爾天文台研究員,發現冥王星 |
麥凱 | David McKay | 美國天文學家 |
包洛斯 | Edgar Rice Burroughs | 科學小說家 |
巴納德 | Edward Emerson Barnard | 美國天文學家 |
安東尼雅地 | Eugene Antoniadi | 法國天文學家 |
伽利略 | Galileo Galilei | 義大利天文學家 |
沃庫勒 | Gerard de Vaucouleurs | 法國天文學家 |
庫伯 | Gerard Kuiper | 美國天文學家 |
馬拉爾蒂 | Giacomo Filippo Maraldi | 義大利天文學家 |
卡西尼 | Giovanni Cassini | 義大利天文學家 |
夏帕雷利 | Giovanni Schiaparelli | 義大利天文學家 |
慕琪 | Guido Munch | 美國天文學家 |
威爾斯 | H. G. Wells | 科學小說家 |
史賓拉德 | Hyron Spinrad | 美國天文學家 |
肯特 | Immanuel Kant | 普魯士學者 |
史克勞夫斯基 | Iosef Shklovskii | 蘇聯天文學家 |
凱斯汀 | James Kasting | 美國天文學家 |
梅得勒 | Johann Madler | 德國天文學家 |
克卜勒 | Johannes Kepler | 神聖羅馬帝國(德國)天文學家 |
史威福 | Jonathan Swift | 科學小說家 |
柯普蘭 | Lewis Kaplan | 美國天文學家 |
詹森 | Lyndon Johnson | 1964年美國總統 |
阿姆斯壯 | Neil Armstrong | 首先踏上月球的人類 |
哥白尼 | Nicolaus Copernicus | 首創日心說,受到教會迫害 |
威利斯 | Orson Welles | 製作火星人入侵廣播劇 |
摩爾 | Patrick Moore | 英國天文學家 |
洛爾 | Percival Lowell | 美國業餘天文學家,堅信火星上有運河 |
布雷得貝利 | Ray Bradbury | 科學小說家 |
皮彭 | Robert Pepin | 美國天文學家 |
克雷恩 | Thorsten Kleine | 德國天文學家 |
歐文 | Tobias Owen | 美國天文學家 |
泰谷 | Tycho Brahe | 丹麥天文學家 |
蘇利文 | Walter Sullivan | 紐約時報專欄作家 |
比爾 | Wilhelm Beer | 德國天文學家 |
荷伊特 | William Graves Hoyt | 科學史家 |
赫瑟爾 | William Herschel | 英國天文學家 |
皮克林 | William Pickering | 美國天文學家,協助洛爾建立天文台 |
格列弗遊記 | Gulliver's Travels | 科學小說 |
拉普塔 | Luputa | 格列弗遊記中的飛行島嶼 |
火星紀事 | The Martian Chronicles | 布雷得貝利的小說,人類入侵火星 |
遠東之精神 | The Soul of the Far East | 洛爾所著 |
世界之戰 | War of the Worlds | 威爾斯的小說,描述火星人入侵 |
0 留言:
張貼留言