學校名稱 | 電話主機 |
Abilene Christian University ACU Box 29100 Abilene, TX 79699 |
(325) 674-2000 |
Amberton University 1700 Eastgate Drive Garland, TX 75041 |
(972) 279-6511 |
Austin College 900 North Grand Sherman, TX 75090 |
(903) 813-2000 |
Baylor University One Bear Place, #97056 Waco, TX 76798-7056 |
(254) 710-1011 |
Concordia University 3400 IH 35 North Austin, TX 78705 |
(512) 452-7661 |
Dallas Baptist University 3000 Mountain Creek Parkway Dallas, TX 75211 |
(214) 333-7100 |
East Texas Baptist University 1209 North Grove Marshall, TX 75670 |
(903) 935-7963 |
Hardin-Simmons University P.O. Box 16050 Abilene, TX 79698 |
(325) 670-1000 |
Houston Baptist University 7502 Fondren Road Houston, TX 77074 |
(281) 649-3000 |
Howard Payne University 1000 Fisk Avenue Brownwood, TX 76801 |
(915) 649-8020 |
Huston-Tillotson University 900 Chicon Street Austin, TX 78702 |
(512) 505-3000 |
Jarvis Christian College P.O. Box 1470 Hawkins, TX 75765 |
(903) 769-5700 |
LeTourneau University P.O. Box 7001 Longview, TX 75607-7001 |
(903) 233-3000 |
Lubbock Christian University 5601 West 19th Street Lubbock, TX 79407 |
(806) 796-8800 |
McMurry University South 14th & Sayles Boulevard Abilene, TX 79697 |
(325) 793-3800 |
Our Lady of the Lake University of San Antonio 411 S.W. 24th Street San Antonio, TX 78207 |
(210) 434-6711 |
Paul Quinn College 3837 Simpson Stuart Road Dallas, TX 75241 |
(214) 376-1000 |
Rice University P.O. Box 1892 Houston, TX 77251 |
(713) 348-0000 |
Schreiner University 2100 Memorial Boulevard Kerrville, TX 78028-5697 |
(830) 896-5411 |
South Texas College of Law 1303 San Jacinto Street Houston, TX 77002 |
(713) 659-8040 |
Southern Methodist University P.O. Box 750181 Dallas, TX 75275 |
(214) 768-2000 |
Southwestern Adventist University P.O. Box 567 Keene, TX 76059-0567 |
(817) 645-3921 |
Southwestern Assemblies of God University 1200 Sycamore Waxahachie, TX 75165 |
(972) 937-4010 |
Southwestern Christian College P.O. Box 10 Terrell, TX 75160 |
(972) 524-3341 |
Southwestern University P.O. Box 770 Georgetown, TX 78627-0770 |
(512) 863-6511 |
St. Edward's University 3001 South Congress Austin, TX 78704 |
(512) 448-8400 |
St. Mary's University of San Antonio One Camino Santa Maria San Antonio, TX 78228 |
(210) 436-3011 |
Texas Christian University TCU Box 297013 Fort Worth, TX 76129 |
(817) 257-7000 |
Texas College 2404 North Grand Avenue Tyler, TX 75712 |
(903) 593-8311 |
Texas Lutheran University 1000 West Court Street Seguin, TX 78155 |
(830) 372-8000 |
Texas Wesleyan University 1201 Wesleyan Street Fort Worth, TX 76105-0010 |
(817) 531-4444 |
The College of St. Thomas More 3013 Lubbock Avenue Fort Worth, TX 76109 |
(817) 923-8459 |
Trinity University 715 Stadium Drive San Antonio, TX 78212-7200 |
(210) 999-7011 |
University of Dallas 1845 East Northgate Irving, TX 75062-4799 |
(972) 721-5000 |
University of Mary Hardin-Baylor UMHB Station Belton, TX 76513 |
(254) 295-8642 |
University of St. Thomas 3800 Montrose Boulevard Houston, TX 77006 |
(713) 522-7911 |
University of the Incarnate Word 4301 Broadway San Antonio, TX 78209 |
(210) 829-6005 |
Wayland Baptist University 1900 West 7th Street Plainview, TX 79072 |
(806) 291-1000 |
Wiley College 711 Wiley Avenue Marshall, TX 75670 |
(903) 927-3300 |
本地/外地 | 學、雜費 | 書本、文具 | 住宿 | 交通 | 個人費用 | 合計 |
Abilene Christian University | ||||||
本地生 | 16330 | 1050 | 3268 | 1312 | 1690 | 23650 |
外地生 | 16330 | 1050 | 3268 | 1312 | 1690 | 23650 |
Austin College | ||||||
本地生 | 23540 | 1000 | 3750 | 250 | 750 | 29290 |
外地生 | 23540 | 1000 | 3750 | 250 | 750 | 29290 |
Baylor University | ||||||
本地生 | 22814 | 1502 | 6904 | 1718 | 2226 | 35164 |
外地生 | 22814 | 1502 | 6904 | 1718 | 2226 | 35164 |
Concordia University | ||||||
本地生 | 18070 | 1000 | 4635 | 700 | 1130 | 25535 |
外地生 | 18070 | 1000 | 4635 | 700 | 1130 | 25535 |
Dallas Baptist University | ||||||
本地生 | 13650 | 1020 | 7713 | 2205 | 1503 | 26091 |
外地生 | 13650 | 1020 | 7713 | 2205 | 1503 | 26091 |
East Texas Baptist University | ||||||
本地生 | 13720 | 800 | 4145 | 757 | 1319 | 20741 |
外地生 | 13720 | 800 | 4145 | 757 | 1319 | 20741 |
Hardin-Simmons University | ||||||
本地生 | 15626 | 750 | 4580 | 1056 | 1482 | 23494 |
外地生 | 15626 | 750 | 4580 | 1056 | 1482 | 23494 |
Houston Baptist University | ||||||
本地生 | 16500 | 1131 | 6439 | 1688 | 1738 | 27496 |
外地生 | 16500 | 1131 | 6439 | 1688 | 1738 | 27496 |
Howard Payne University | ||||||
本地生 | 14470 | 1000 | 3600 | 1000 | 1550 | 21620 |
外地生 | 14470 | 1000 | 3600 | 1000 | 1550 | 21620 |
Huston-Tillotson University | ||||||
本地生 | 8080 | 600 | 7742 | 960 | 1840 | 19222 |
外地生 | 8080 | 600 | 7742 | 960 | 1840 | 19222 |
Jarvis Christian College | ||||||
本地生 | 7970 | 800 | 4810 | 750 | 900 | 15230 |
外地生 | 7970 | 800 | 4810 | 750 | 900 | 15230 |
LeTourneau University | ||||||
本地生 | 16920 | 1240 | 6490 | 1095 | 1445 | 27190 |
外地生 | 16920 | 1240 | 6490 | 1095 | 1445 | 27190 |
Lubbock Christian University | ||||||
本地生 | 13644 | 1032 | 5530 | 1726 | 1932 | 23864 |
外地生 | 13644 | 1032 | 5530 | 1726 | 1932 | 23864 |
McMurry University | ||||||
本地生 | 15320 | 1000 | 4000 | 1000 | 1400 | 22720 |
外地生 | 15320 | 1000 | 4000 | 1000 | 1400 | 22720 |
Our Lady of the Lake University of San Antonio | ||||||
本地生 | 18400 | 1000 | 2000 | 1000 | 1850 | 24250 |
外地生 | 18400 | 1000 | 2000 | 1000 | 1850 | 24250 |
Paul Quinn College | ||||||
本地生 | 7600 | 1200 | 5200 | 1100 | 1000 | 16100 |
外地生 | 7600 | 1200 | 5200 | 1100 | 1000 | 16100 |
Rice University | ||||||
本地生 | 23867 | 800 | 9590 | 600 | 1550 | 36407 |
外地生 | 23867 | 800 | 9590 | 600 | 1550 | 36407 |
Schreiner University | ||||||
本地生 | 15879 | 1000 | 5520 | 500 | 1000 | 23899 |
外地生 | 15879 | 1000 | 5520 | 500 | 1000 | 23899 |
Southern Methodist University | ||||||
本地生 | 28630 | 600 | 6500 | 1000 | 1100 | 37830 |
外地生 | 28630 | 600 | 6500 | 1000 | 1100 | 37830 |
Southwestern Adventist University | ||||||
本地生 | 13636 | 808 | 3942 | 1222 | 1206 | 20814 |
外地生 | 13636 | 808 | 3942 | 1222 | 1206 | 20814 |
Southwestern Assemblies of God University | ||||||
本地生 | 10388 | 702 | 6740 | 1842 | 1694 | 21366 |
外地生 | 10388 | 702 | 6740 | 1842 | 1694 | 21366 |
Southwestern Christian College | ||||||
本地生 | 5886 | 600 | 3150 | 800 | 400 | 10836 |
外地生 | 5887 | 600 | 3150 | 800 | 400 | 10837 |
Southwestern University | ||||||
本地生 | 23650 | 1000 | 4570 | 420 | 920 | 30560 |
外地生 | 23650 | 1000 | 4570 | 420 | 920 | 30560 |
St. Edward's University | ||||||
本地生 | 19420 | 1000 | 6600 | 870 | 2110 | 30000 |
外地生 | 19420 | 1000 | 6600 | 870 | 2110 | 30000 |
St. Mary's University of San Antonio | ||||||
本地生 | 19934 | 1200 | 4000 | 600 | 1176 | 26910 |
外地生 | 19934 | 1200 | 4000 | 600 | 1176 | 26910 |
Texas Christian University | ||||||
本地生 | 23020 | 810 | 7520 | 340 | 2810 | 34500 |
外地生 | 23020 | 810 | 7520 | 340 | 2810 | 34500 |
Texas College | ||||||
本地生 | 8746 | 800 | 5823 | 650 | 1740 | 17759 |
外地生 | 8746 | 800 | 5823 | 650 | 1740 | 17759 |
Texas Lutheran University | ||||||
本地生 | 18840 | 800 | 5200 | 1000 | 1100 | 26940 |
外地生 | 18840 | 800 | 5200 | 1000 | 1100 | 26940 |
Texas Wesleyan University | ||||||
本地生 | 5100 | 900 | 5840 | 955 | 1770 | 14565 |
外地生 | 15036 | 900 | 5840 | 955 | 1770 | 24501 |
The College of St. Thomas More | ||||||
本地生 | 12000 | 525 | 4200 | 1500 | 1450 | 19675 |
外地生 | 12000 | 525 | 4200 | 1500 | 1450 | 19675 |
Trinity University | ||||||
本地生 | 23286 | 660 | 5660 | 600 | 900 | 31106 |
外地生 | 23286 | 660 | 5660 | 600 | 900 | 31106 |
University of Dallas | ||||||
本地生 | 21895 | 1200 | 7070 | 1200 | 1200 | 32565 |
外地生 | 21895 | 1200 | 7070 | 1200 | 1200 | 32565 |
University of Mary Hardin-Baylor | ||||||
本地生 | 15660 | 1200 | 5728 | 1364 | 1684 | 25636 |
外地生 | 15660 | 1200 | 5728 | 1364 | 1684 | 25636 |
University of St. Thomas | ||||||
本地生 | 17860 | 1000 | 6946 | 2388 | 1780 | 29974 |
外地生 | 17860 | 1000 | 6946 | 2388 | 1780 | 29974 |
University of the Incarnate Word | ||||||
本地生 | 18272 | 1000 | 5100 | 1110 | 1500 | 26982 |
外地生 | 18272 | 1000 | 5100 | 1110 | 1500 | 26982 |
Wayland Baptist University | ||||||
本地生 | 10900 | 1000 | 7200 | 900 | 1600 | 21600 |
外地生 | 10900 | 1000 | 7200 | 900 | 1600 | 21600 |
Wiley College | ||||||
本地生 | 7848 | 1130 | 4280 | 2140 | 1260 | 16658 |
外地生 | 7848 | 1130 | 4280 | 2140 | 1260 | 16658 |
以非住校或自宅的學生,春、秋兩學期都註冊15個學分估算全年平均費用(2006年物價水準)。近年來,美國物價約以每年約3%增加。本地生為在德州居住一定時間以上的居民,並符合相關規定。
0 留言:
張貼留言