私立社區大學
學校名稱 | 電話主機 |
Jacksonville College 105 B.J. Albritton Drive Jacksonville, TX 75766 |
(903) 586-2518 |
Lon Morris College 800 College Avenue Jacksonville, TX 75766 |
(903) 589-4000 |
脊醫學院
學校名稱 | 電話主機 |
Parker College of Chiropractic 2500 Walnut Hill Lane Dallas, TX 75229 |
(214) 902-3470 |
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway Pasadena, TX 77508 |
(281) 487-1170 |
本地/外地 | 學、雜費 | 書本、文具 | 住宿 | 交通 | 個人費用 | 合計 |
Jacksonville College | ||||||
本地生 | 5846 | 874 | 4212 | 905 | 1328 | 13165 |
外地生 | 5846 | 874 | 4212 | 905 | 1328 | 13165 |
Lon Morris College | ||||||
本地生 | 10400 | 595 | 1880 | 1397 | 2228 | 16500 |
外地生 | 10400 | 595 | 1880 | 1397 | 2228 | 16500 |
Parker College of Chiropractic | ||||||
本地生 | 3110 | 500 | 9952 | 4160 | 2354 | 20076 |
外地生 | 3110 | 500 | 9952 | 4160 | 2354 | 20076 |
Texas Chiropractic College | ||||||
本地生 | 3180 | 816 | 11242 | 3112 | 1776 | 20126 |
外地生 | 3180 | 816 | 11242 | 3112 | 1776 | 20126 |
以非住校或自宅的學生,春、秋兩學期都註冊15個學分估算全年平均費用(2006年物價水準)。近年來,美國物價約以每年約3%增加。本地生為在德州居住一定時間以上的居民,並符合相關規定。
0 留言:
張貼留言