學校名稱 | 電話主機 |
Lamar Institute of Technology P.O. Box 10043 Beaumont, TX 77710 |
(409) 880-8185 |
Lamar State College at Orange 410 Front Street Orange, TX 77630 |
(409) 883-7750 |
Lamar State College at Port Arthur P.O. Box 310 Port Arthur, TX 77641-0310 |
(409) 983-4921 |
本地/外地 | 學、雜費 | 書本、文具 | 住宿 | 交通 | 個人費用 | 合計 |
Lamar Institute of Technology | ||||||
本地生 | 2636 | 712 | 3880 | 2077 | 1947 | 11252 |
外地生 | 11306 | 712 | 3880 | 2077 | 1947 | 19922 |
Lamar State College at Orange | ||||||
本地生 | 3332 | 600 | 3306 | 1860 | 1724 | 10822 |
外地生 | 11582 | 600 | 3306 | 1860 | 1724 | 19072 |
Lamar State College at Port Arthur | ||||||
本地生 | 2580 | 950 | 2263 | 3474 | 1723 | 10990 |
外地生 | 11430 | 950 | 2263 | 3474 | 1723 | 19840 |
以非住校或自宅的學生,春、秋兩學期都註冊15個學分估算全年平均費用(2006年物價水準)。近年來,美國物價約以每年約3%增加。本地生為在德州居住一定時間以上的居民,並符合相關規定。
0 留言:
張貼留言