排名 | 州名 | 每十萬人犯罪率 |
1 | 華府特區 | 11,897 |
2 | 佛羅里達州 | 7,497 |
3 | 亞歷桑納州 | 7,067 |
4 | 路易斯安納州 | 6,839 |
5 | 新墨西哥州 | 6,602 |
6 | 夏威夷州 | 6,585 |
7 | 喬治亞州 | 6,310 |
8 | 南卡羅萊納州 | 6,214 |
9 | 馬里蘭州 | 6,062 |
10 | 內華達州 | 5,992 |
14 | 德州 | 5,709 |
註: | 美國 | 5,079 |
2009年8月26日 星期三
德州:犯罪率最高的十個大州,1996
犯罪率最高的十個大州,1996
0 留言:
張貼留言