類目 | 數字 | 排名 |
州生產毛額,1996 | 5518億美元 | 3 |
平均個人所得,1997 | 23,656美元 | 28 |
每十萬人暴力犯罪率,1996 | 644 | 13 |
虐童案件,1996 | 99,780 | 4 |
公校教師平均年薪,1996 | 33,038美元 | 35 |
受教育率(25歲以上): | ||
高中畢業,1997 | 78.5% | 40 |
大學畢業及以上,1997 | 22.4% | 24 |
領取社會安全津貼者,1996 | 2,498,000 | 4 |
低於貧窮線水準者,1996 | 3,180,000 | 2 |
16.6% | 11 | |
無健康保險者,1996 | 4,680,000 | 2 |
24.3% | 1 | |
愛滋病案件,1997 | 4,718 | 4 |
有害廢棄物場址,1997 | 27 | 14 |
有毒化學物質排放,1995 | 188,296 | 1 |
0 留言:
張貼留言