新建或拓建高速公路及橋樑的是主要的經費支出項目,在會計上稱為資本支出。總資本支出除以州管轄高速公路長度即每英哩資本支出,最高的紐澤西州竟然有最低的南卡羅萊納州的33倍之多。
2005年排名 | 州名 | 每英哩支出 |
1 | 南卡羅萊納州 | $17,935 |
2 | 維琴尼亞州 | $19,297 |
3 | 西維琴尼亞州 | $19,778 |
4 | 新罕布夏州 | $21,350 |
5 | 新墨西哥州 | $24,049 |
6 | 北卡羅萊納州 | $26,013 |
7 | 密蘇里州 | $28,979 |
8 | 緬因州 | $29,542 |
9 | 肯德基州 | $30,546 |
10 | 蒙大拿州 | $33,438 |
11 | 奧克拉荷馬州 | $35,719 |
12 | 懷俄明州 | $36,132 |
13 | 內布拉斯加州 | $37,695 |
14 | 北達科達州 | $38,431 |
15 | 阿肯色州 | $38,853 |
16 | 南達科達州 | $40,046 |
17 | 佛蒙特州 | $43,798 |
18 | 賓州 | $49,030 |
19 | 密西西比州 | $51,202 |
20 | 艾俄華州 | $57,083 |
21 | 路易斯安納州 | $57,649 |
22 | 科羅拉多州 | $58,392 |
23 | 阿拉斯加州 | $58,975 |
24 | 奧瑞岡州 | $59,961 |
25 | 華盛頓州 | $62,734 |
26 | 田納西州 | $63,348 |
27 | 喬治亞州 | $63,433 |
28 | 艾達荷州 | $64,862 |
29 | 明尼蘇達州 | $64,971 |
30 | 堪薩斯州 | $67,029 |
31 | 德拉瓦州 | $68,231 |
32 | 俄亥俄州 | $70,710 |
33 | 德州 | $71,457 |
34 | 印地安納州 | $74,421 |
35 | 阿拉巴馬州 | $77,516 |
36 | 威斯康辛州 | $80,287 |
37 | 猶他州 | $81,573 |
38 | 內華達州 | $87,716 |
39 | 伊利諾州 | $117,654 |
40 | 亞歷桑納州 | $124,426 |
41 | 密西根州 | $135,271 |
42 | 康迺迪克州 | $140,322 |
43 | 紐約州 | $147,011 |
44 | 加州 | $157,164 |
45 | 羅德島 | $167,735 |
46 | 馬里蘭州 | $186,348 |
47 | 夏威夷州 | $214,810 |
48 | 佛羅里達州 | $337,530 |
49 | 麻塞諸塞州 | $353,552 |
50 | 紐澤西州 | $599,979 |
平均 | $61,891 |
0 留言:
張貼留言