高速公路的主要經費來源就是汽燃費(燃油稅及規費)、聯邦建設基金、一般建設基金、通行費、公債等等。總收入除以州管轄高速公路長度即每英哩收入,最高的紐澤西州竟然有最低的南卡羅萊納州的64倍之多。
| 2005年排名 | 州名 | 每英哩收入 |
| 1 | 南卡羅萊納州 | $36,890 |
| 2 | 北達科達州 | $42,199 |
| 3 | 西維琴尼亞州 | $42,804 |
| 4 | 北卡羅萊納州 | $43,715 |
| 5 | 蒙大拿州 | $46,948 |
| 6 | 密蘇里州 | $50,099 |
| 7 | 南達科達州 | $53,079 |
| 8 | 維琴尼亞州 | $55,063 |
| 9 | 阿肯色州 | $55,320 |
| 10 | 新墨西哥州 | $56,765 |
| 11 | 懷俄明州 | $58,822 |
| 12 | 內布拉斯加州 | $61,427 |
| 13 | 緬因州 | $67,954 |
| 14 | 奧克拉荷馬州 | $71,894 |
| 15 | 肯德基州 | $75,688 |
| 16 | 路易斯安納州 | $79,773 |
| 17 | 密西西比州 | $83,296 |
| 18 | 堪薩斯州 | $83,832 |
| 19 | 艾達荷州 | $85,571 |
| 20 | 佛蒙特州 | $89,492 |
| 21 | 阿拉斯加州 | $93,028 |
| 22 | 艾俄華州 | $94,827 |
| 23 | 喬治亞州 | $95,933 |
| 24 | 奧瑞岡州 | $98,766 |
| 25 | 新罕布夏州 | $103,380 |
| 26 | 明尼蘇達州 | $104,546 |
| 27 | 田納西州 | $106,015 |
| 28 | 華盛頓州 | $107,373 |
| 29 | 德州 | $108,820 |
| 30 | 賓州 | $111,874 |
| 31 | 阿拉巴馬州 | $112,652 |
| 32 | 俄亥俄州 | $117,624 |
| 33 | 印地安納州 | $126,436 |
| 34 | 猶他州 | $135,117 |
| 35 | 內華達州 | $143,812 |
| 36 | 威斯康辛州 | $148,768 |
| 37 | 科羅拉多州 | $150,818 |
| 38 | 德拉瓦州 | $203,616 |
| 39 | 密西根州 | $240,272 |
| 40 | 伊利諾州 | $249,760 |
| 41 | 亞歷桑納州 | $265,039 |
| 42 | 馬里蘭州 | $274,984 |
| 43 | 康迺迪克州 | $344,347 |
| 44 | 羅德島 | $365,624 |
| 45 | 加州 | $397,951 |
| 46 | 夏威夷州 | $533,169 |
| 47 | 紐約州 | $600,702 |
| 48 | 佛羅里達州 | $621,822 |
| 49 | 麻塞諸塞州 | $753,892 |
| 50 | 紐澤西州 | $2,370,630 |
| 平均 | $126,354 |
0 留言:
張貼留言