評定高速公路服務水準共有12個指標,包括了高速公路的財務收入及支出、鋪面及橋樑的狀況、擁塞程度、事故率及車道寬度縮減程度等等。德州的高速公路服務水準在過去一向不錯,但在近年來有下降的情形,尤其是在2004~2005年時,一下子陡降了7名。
2005年 排名 | 州名 | 1998年 排名 | 2004年 排名 |
1 | 北達科達州 | 1 | 1 |
2 | 南卡羅萊納州 | 4 | 2 |
3 | 堪薩斯州 | 11 | 6 |
4 | 新墨西哥州 | 31 | 4 |
5 | 蒙大拿州 | 3 | 13 |
6 | 喬治亞州 | 6 | 3 |
7 | 懷俄明州 | 2 | 9 |
8 | 奧瑞岡州 | 8 | 5 |
9 | 內華達州 | 13 | 21 |
10 | 艾達荷州 | 5 | 7 |
11 | 南達科達州 | 15 | 14 |
12 | 肯德基州 | 9 | 10 |
13 | 明尼蘇達州 | 32 | 12 |
14 | 印地安納州 | 23 | 23 |
15 | 德州 | 7 | 8 |
16 | 俄亥俄州 | 28 | 17 |
17 | 密蘇里州 | 14 | 28 |
18 | 維琴尼亞州 | 18 | 11 |
19 | 內布拉斯加州 | 17 | 16 |
20 | 田納西州 | 26 | 19 |
21 | 猶他州 | 30 | 27 |
22 | 威斯康辛州 | 29 | 18 |
23 | 緬因州 | 12 | 22 |
24 | 奧克拉荷馬州 | 27 | 20 |
25 | 密西西比州 | 19 | 26 |
26 | 西維琴尼亞州 | 22 | 15 |
27 | 亞歷桑納州 | 20 | 29 |
28 | 阿肯色州 | 47 | 33 |
29 | 科羅拉多州 | 45 | 36 |
30 | 路易斯安納州 | 39 | 34 |
31 | 北卡羅萊納州 | 35 | 30 |
32 | 華盛頓州 | 24 | 38 |
33 | 伊利諾州 | 36 | 32 |
34 | 新罕布夏州 | 16 | 25 |
35 | 艾俄華州 | 25 | 31 |
36 | 賓州 | 33 | 35 |
37 | 佛蒙特州 | 34 | 24 |
38 | 馬里蘭州 | 37 | 43 |
39 | 康迺迪克州 | 41 | 40 |
40 | 德拉瓦州 | 38 | 37 |
41 | 佛羅里達州 | 40 | 41 |
42 | 密西根州 | 42 | 39 |
43 | 阿拉巴馬州 | 10 | 42 |
44 | 加州 | 44 | 45 |
45 | 麻塞諸塞州 | 49 | 48 |
46 | 夏威夷州 | 46 | 44 |
47 | 羅德島 | 43 | 47 |
48 | 紐約州 | 48 | 49 |
49 | 阿拉斯加州 | 21 | 46 |
50 | 紐澤西州 | 50 | 50 |
0 留言:
張貼留言