這裡指的是由各州管轄的高速公路,包括各州的高速公路、收費公路、某些渡輪服務、州立大學及州立公園內管轄的高速公路等等。夏威夷州的高速公路長度最短,德州和北卡羅萊納州的高速公路最長。
| 2005年排名 | 州名 | 長度(英哩) |
| 1 | 北卡羅萊納州 | 79,779 |
| 2 | 德州 | 79,651 |
| 3 | 維琴尼亞州 | 57,884 |
| 4 | 賓州 | 43,283 |
| 5 | 南卡羅萊納州 | 41,582 |
| 6 | 西維琴尼亞州 | 34,051 |
| 7 | 密蘇里州 | 32,464 |
| 8 | 肯德基州 | 27,753 |
| 9 | 俄亥俄州 | 22,461 |
| 10 | 喬治亞州 | 18,274 |
| 11 | 加州 | 18,230 |
| 12 | 華盛頓州 | 17,836 |
| 13 | 路易斯安納州 | 16,696 |
| 14 | 伊利諾州 | 16,521 |
| 15 | 阿肯色州 | 16,444 |
| 16 | 紐約州 | 15,707 |
| 17 | 田納西州 | 14,163 |
| 18 | 奧克拉荷馬州 | 13,389 |
| 19 | 明尼蘇達州 | 13,182 |
| 20 | 新墨西哥州 | 12,205 |
| 21 | 奧瑞岡州 | 12,065 |
| 22 | 佛羅里達州 | 12,040 |
| 23 | 威斯康辛州 | 11,794 |
| 24 | 印地安納州 | 11,183 |
| 25 | 阿拉巴馬州 | 11,124 |
| 26 | 密西西比州 | 10,948 |
| 27 | 蒙大拿州 | 10,789 |
| 28 | 堪薩斯州 | 10,548 |
| 29 | 科羅拉多州 | 10,343 |
| 30 | 內布拉斯加州 | 10,256 |
| 31 | 密西根州 | 9,735 |
| 32 | 艾俄華州 | 9,266 |
| 33 | 緬因州 | 8,684 |
| 34 | 南達科達州 | 8,038 |
| 35 | 北達科達州 | 7,405 |
| 36 | 懷俄明州 | 7,404 |
| 37 | 亞歷桑納州 | 6,959 |
| 38 | 阿拉斯加州 | 6,420 |
| 39 | 內華達州 | 5,922 |
| 40 | 猶他州 | 5,868 |
| 41 | 馬里蘭州 | 5,277 |
| 42 | 德拉瓦州 | 5,243 |
| 43 | 艾達荷州 | 4,957 |
| 44 | 新罕布夏州 | 4,004 |
| 45 | 康迺迪克州 | 3,960 |
| 46 | 麻塞諸塞州 | 3,257 |
| 47 | 紐澤西州 | 2,906 |
| 48 | 佛蒙特州 | 2,844 |
| 49 | 羅德島 | 1,102 |
| 50 | 夏威夷州 | 975 |
| 合計 | 812,871 | |
| 平均 | 16,257 |
0 留言:
張貼留言