美國聯邦政府制定一套統一標準,規定各州至少每兩年要檢查一次橋樑的結構及功能,不及格的橋樑可申請聯邦的維修基金。但若州政府坐視不理,災難仍有可能發生,例如明尼蘇達州的"危橋"比例不算高,但35號州際公路跨越密西西比的大橋卻在2007年8月1日發生塌陷意外。
2005年排名 | 州名 | 不合格橋樑% |
1 | 內華達州 | 3.89 |
2 | 亞歷桑納州 | 5.50 |
3 | 懷俄明州 | 12.37 |
4 | 科羅拉多州 | 12.96 |
5 | 明尼蘇達州 | 13.16 |
6 | 威斯康辛州 | 15.93 |
7 | 德拉瓦州 | 16.55 |
8 | 猶他州 | 17.55 |
9 | 伊利諾州 | 17.56 |
10 | 加州 | 17.59 |
11 | 佛羅里達州 | 18.33 |
12 | 新墨西哥州 | 18.43 |
13 | 艾達荷州 | 18.91 |
14 | 田納西州 | 19.26 |
15 | 喬治亞州 | 20.35 |
16 | 德州 | 20.56 |
17 | 堪薩斯州 | 21.05 |
18 | 蒙大拿州 | 21.20 |
19 | 印地安納州 | 21.83 |
20 | 阿肯色州 | 22.24 |
21 | 維琴尼亞州 | 22.46 |
22 | 阿拉斯加州 | 22.84 |
23 | 俄亥俄州 | 23.61 |
24 | 南卡羅萊納州 | 23.63 |
25 | 北達科達州 | 24.24 |
26 | 內布拉斯加州 | 24.55 |
27 | 華盛頓州 | 24.55 |
28 | 阿拉巴馬州 | 24.94 |
29 | 奧瑞岡州 | 25.34 |
30 | 南達科達州 | 25.62 |
31 | 密西西比州 | 26.42 |
32 | 馬里蘭州 | 26.93 |
33 | 艾俄華州 | 27.06 |
34 | 密西根州 | 27.60 |
35 | 紐澤西州 | 27.91 |
36 | 緬因州 | 29.87 |
37 | 新罕布夏州 | 30.54 |
38 | 路易斯安納州 | 30.67 |
39 | 北卡羅萊納州 | 30.91 |
40 | 肯德基州 | 31.45 |
41 | 密蘇里州 | 31.47 |
42 | 奧克拉荷馬州 | 33.04 |
43 | 康迺迪克州 | 34.18 |
44 | 佛蒙特州 | 34.80 |
45 | 麻塞諸塞州 | 36.38 |
46 | 夏威夷州 | 36.85 |
47 | 紐約州 | 37.08 |
48 | 西維琴尼亞州 | 37.10 |
49 | 賓州 | 39.00 |
50 | 羅德島 | 53.01 |
平均 | 24.52 |
0 留言:
張貼留言