都會區內及近郊的多車道的州際高速公路使用率較為頻繁,但仍有少數州能夠維持都會區域的州際高速公路之平整,有11個州的高速公路顛簸路段比例超過10%,而紐約州、阿拉巴馬州、艾俄華州、夏威夷州的都會區州際高速公路則十分顛簸。
2005年排名 | 州名 | 顛簸道路% |
1 | 阿拉斯加州 | 0.00 |
1 | 亞歷桑納州 | 0.00 |
1 | 喬治亞州 | 0.00 |
1 | 堪薩斯州 | 0.00 |
1 | 北達科達州 | 0.00 |
1 | 新罕布夏州 | 0.00 |
1 | 奧瑞岡州 | 0.00 |
1 | 羅德島 | 0.00 |
1 | 猶他州 | 0.00 |
1 | 佛蒙特州 | 0.00 |
11 | 佛羅里達州 | 0.14 |
12 | 南卡羅萊納州 | 0.38 |
13 | 麻塞諸塞州 | 0.84 |
14 | 俄亥俄州 | 1.41 |
15 | 肯德基州 | 1.44 |
16 | 南達科達州 | 1.45 |
17 | 緬因州 | 1.47 |
18 | 田納西州 | 1.69 |
19 | 內華達州 | 1.80 |
20 | 印地安納州 | 1.90 |
21 | 賓州 | 2.38 |
22 | 明尼蘇達州 | 2.56 |
23 | 新墨西哥州 | 2.58 |
24 | 德州 | 2.60 |
25 | 密西西比州 | 3.59 |
26 | 威斯康辛州 | 3.86 |
27 | 康迺迪克州 | 3.97 |
28 | 維琴尼亞州 | 4.03 |
29 | 西維琴尼亞州 | 4.40 |
30 | 德拉瓦州 | 5.00 |
31 | 密蘇里州 | 5.53 |
32 | 伊利諾州 | 5.66 |
33 | 阿肯色州 | 5.85 |
34 | 華盛頓州 | 6.40 |
35 | 科羅拉多州 | 7.04 |
36 | 路易斯安納州 | 7.59 |
37 | 馬里蘭州 | 7.67 |
38 | 艾達荷州 | 9.78 |
39 | 北卡羅萊納州 | 9.96 |
40 | 蒙大拿州 | 11.67 |
41 | 懷俄明州 | 12.22 |
42 | 密西根州 | 12.78 |
43 | 紐澤西州 | 12.78 |
44 | 加州 | 13.32 |
45 | 內布拉斯加州 | 14.04 |
46 | 奧克拉荷馬州 | 14.11 |
47 | 紐約州 | 16.46 |
48 | 艾俄華州 | 16.99 |
49 | 阿拉巴馬州 | 18.21 |
50 | 夏威夷州 | 28.00 |
平均 | 5.97 |
0 留言:
張貼留言