農業區的幹線高速公路近年來鋪面已有改善,只有羅德島及阿拉斯加州非常顛簸。
2005年排名 | 州名 | 顛簸道路% |
1 | 亞歷桑納州 | 0.00 |
1 | 德拉瓦州 | 0.00 |
1 | 佛羅里達州 | 0.00 |
1 | 喬治亞州 | 0.00 |
1 | 夏威夷州 | 0.00 |
1 | 艾達荷州 | 0.00 |
1 | 肯德基州 | 0.00 |
1 | 麻塞諸塞州 | 0.00 |
1 | 內華達州 | 0.00 |
1 | 猶他州 | 0.00 |
11 | 堪薩斯州 | 0.03 |
12 | 蒙大拿州 | 0.04 |
13 | 懷俄明州 | 0.05 |
14 | 南卡羅萊納州 | 0.08 |
15 | 華盛頓州 | 0.10 |
16 | 新墨西哥州 | 0.11 |
17 | 明尼蘇達州 | 0.14 |
18 | 德州 | 0.15 |
19 | 田納西州 | 0.17 |
20 | 印地安納州 | 0.17 |
21 | 馬里蘭州 | 0.23 |
22 | 俄亥俄州 | 0.30 |
23 | 威斯康辛州 | 0.34 |
24 | 密西根州 | 0.35 |
25 | 西維琴尼亞州 | 0.46 |
26 | 阿肯色州 | 0.49 |
27 | 加州 | 0.50 |
28 | 賓州 | 0.52 |
29 | 阿拉巴馬州 | 0.56 |
30 | 康迺迪克州 | 0.61 |
31 | 內布拉斯加州 | 0.67 |
32 | 密蘇里州 | 0.69 |
33 | 伊利諾州 | 0.75 |
34 | 維琴尼亞州 | 0.76 |
35 | 奧瑞岡州 | 0.79 |
36 | 紐澤西州 | 0.81 |
37 | 北達科達州 | 1.02 |
38 | 奧克拉荷馬州 | 1.08 |
39 | 科羅拉多州 | 1.21 |
40 | 路易斯安納州 | 1.55 |
41 | 北卡羅萊納州 | 1.66 |
42 | 密西西比州 | 1.75 |
43 | 南達科達州 | 2.34 |
44 | 緬因州 | 2.41 |
45 | 艾俄華州 | 2.49 |
46 | 佛蒙特州 | 3.75 |
47 | 紐約州 | 3.94 |
48 | 新罕布夏州 | 4.19 |
49 | 羅德島 | 10.42 |
50 | 阿拉斯加州 | 25.35 |
平均 | 0.85 |
0 留言:
張貼留言