2009年8月26日 星期三

德州:龍捲風40年統計

由1959年至1998年德州發生龍捲風統計顯示,四月、五月、及六月是發生機率最高的月份。

1959~1998 Tornados in Texas

由1959年至1998年德州發生龍捲風統計顯示,平均每年約發生140次。

1959~1998 Tornados in Texas
1959-1998 德州龍捲風發生次數
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1959 0 0 8 4 32 14 10 3 4 5 6 0 86
1960 4 1 0 8 29 14 3 4 2 11 1 0 77
1961 0 1 21 15 24 30 9 2 12 0 10 0 124
1962 0 4 12 9 25 56 12 15 7 2 0 1 143
1963 0 0 3 9 19 24 8 4 6 4 5 0 82
1964 0 1 6 22 15 11 9 7 3 1 3 0 78
1965 2 5 3 7 43 24 2 9 4 6 0 3 108
1966 0 4 1 21 22 15 3 8 3 0 0 0 77
1967 0 2 11 17 34 22 10 5 124 2 0 5 232
1968 2 1 3 13 47 21 4 8 5 8 11 16 139
1969 0 1 1 16 65 16 6 7 6 8 1 0 127
1970 1 3 5 23 23 9 5 20 9 20 0 3 121
1971 0 20 10 24 27 33 7 20 7 16 4 23 191
1972 1 0 19 13 43 12 19 13 8 9 7 0 144
1973 14 1 29 25 21 24 4 8 5 3 9 4 147
1974 2 1 8 19 18 26 3 9 6 22 2 0 116
1975 5 2 9 12 50 18 10 3 3 3 1 1 117
1976 1 1 8 53 63 11 16 6 13 4 0 0 176
1977 0 0 3 34 50 4 5 5 12 0 6 4 123
1978 0 0 0 34 65 10 13 6 6 1 2 0 137
1979 1 2 24 33 39 14 12 10 4 15 3 0 157
1980 0 2 7 26 44 21 2 34 10 5 0 2 153
1981 0 7 7 9 71 26 5 20 5 23 3 0 176
1982 0 0 6 27 123 36 4 0 3 0 3 1 203
1983 5 7 24 1 62 35 4 22 5 0 7 14 186
1984 0 13 9 18 19 19 0 4 1 5 2 5 95
1985 0 0 5 41 28 5 3 1 1 3 1 2 90
1986 0 12 4 21 50 24 3 5 4 7 1 0 131
1987 1 1 7 0 54 19 11 3 8 0 16 4 124
1988 0 0 0 11 7 7 6 2 42 4 10 0 89
1989 3 0 5 3 70 63 0 6 3 6 1 0 160
1990 3 3 4 56 62 20 5 2 3 0 0 0 158
1991 20 5 2 39 72 36 1 2 3 8 4 0 192
1992 0 5 13 22 43 66 4 4 4 7 21 0 189
1993 1 4 5 17 39 4 4 0 12 23 8 0 117
1994 0 1 1 48 88 2 1 4 3 9 8 0 165
1995 6 0 13 36 66 75 11 3 2 1 0 10 223
1996 7 1 2 21 33 9 3 8 33 8 4 1 130
1997 0 6 7 31 59 50 2 2 1 16 3 0 177
1998 24 15 4 9 11 6 3 5 3 28 1 0 109
合計 103 132 309 847 1755 931 242 299 395 293 164 99 5569

0 留言:

張貼留言