學校名稱 | 電話主機 |
Alamo Community College District - Northeast Campus 7980-7990 Pat Booker Road San Antonio, TX 78233 |
(210) 945-1500 |
Alamo Community College District - Northwest Vista College 3535 North Ellison Drive San Antonio, TX 78251 |
(210) 348-2020 |
Alamo Community College District - Palo Alto College 1400 West Villaret Boulevard San Antonio, TX 78224 |
(210) 921-5260 |
Alamo Community College District - San Antonio College 1300 San Pedro Avenue San Antonio, TX 78212 |
(210) 733-2000 |
Alamo Community College District - St. Philip's College 1801 Martin Luther King Boulevard San Antonio, TX 78203 |
(210) 531-3591 |
Alvin Community College 3110 Mustang Road Alvin, TX 77511 |
(281) 756-3500 |
Amarillo College P.O. Box 447 Amarillo, TX 79178 |
(806) 371-5000 |
Angelina College PO Box 1768 Lufkin, TX 75902-1768 |
(936) 639-1301 |
Austin Community College 5930 Middle Fiskville Road Austin, TX 78752 |
(512) 223-7000 |
Blinn College 902 College Avenue Brenham, TX 77833 |
(979) 830-4000 |
Brazosport College 500 College Drive Lake Jackson, TX 77566 |
(979) 230-3000 |
Central Texas College Box 1800 Killeen, TX 76540-9990 |
(254) 526-7161 |
Cisco Junior College 101 College Heights Cisco, TX 76437 |
(254) 442-5000 |
Clarendon College P.O. Box 968 Clarendon, TX 79226 |
(806) 874-3571 |
Coastal Bend College 3800 Charco Road Beeville, TX 78102 |
(361) 358-2838 |
College of the Mainland Community College District 1200 Amburn Road Texas City, TX 77591 |
(409) 938-1211 |
Collin County Community College District 2800 East Spring Creek Parkway Plano, TX 75074 |
(972) 548-6790 |
Dallas County Community College District - Brookhaven College 3939 Valley View Lane Dallas, TX 75244-4906 |
(972) 860-4700 |
Dallas County Community College District - Cedar Valley College 3030 North Dallas Avenue Lancaster, TX 75134 |
(972) 860-8200 |
Dallas County Community College District - Eastfield College 3737 Motley Drive Mesquite, TX 75150 |
(972) 860-7001 |
Dallas County Community College District - El Centro College Main and Lamar Dallas, TX 75202 |
(972) 860-2010 |
Dallas County Community College District - Mountain View College 4849 West Illinois Avenue Dallas, TX 75211-6599 |
(972) 860-8700 |
Dallas County Community College District - North Lake College 5001 North MacArthur Boulevard Irving, TX 75038-3899 |
(972) 273-3010 |
Dallas County Community College District - Richland College 12800 Abrams Road Dallas, TX 75243-2199 |
(972) 238-6106 |
Del Mar College 101 Baldwin Boulevard Corpus Christi, TX 78404 |
(361) 698-1200 |
El Paso Community College District P.O. Box 20500 El Paso, TX 79998 |
(915) 831-2000 |
Frank Phillips College P.O. Box 5118 Borger, TX 79008-5118 |
(806) 457-4200 |
Galveston College 4015 Avenue Q Galveston, TX 77550 |
(409) 944-4242 |
Grayson County College 6101 Highway 691 Denison, TX 75020 |
(903) 465-6030 |
Hill College 112 Lamar Drive Hillsboro, TX 76645 |
(254) 582-2555 |
Houston Community College System - Houston Community College System P.O. Box 667517 Houston, TX 77266-7517 |
(713) 718-2000 |
Howard College 1001 Birdwell Lane Big Spring, TX 79720 |
(915) 264-5000 |
Kilgore College 1100 Broadway Kilgore, TX 75662 |
(903) 984-8531 |
Laredo Community College West End Washington Street Laredo, TX 78040-4395 |
(956) 722-0521 |
Lee College 511 South Whiting Street Baytown, TX 77520-4703 |
(281) 427-5611 |
McLennan Community College 1400 College Drive Waco, TX 76708 |
(254) 299-8000 |
Midland College 3600 North Garfield Midland, TX 79705 |
(432) 685-4500 |
Navarro College 3200 West 7th Avenue Corsicana, TX 75110 |
(903) 874-6501 |
North Central Texas College 1525 West California Gainesville, TX 76240 |
(940) 668-7731 |
North Harris Montgomery Community College District - Cy-Fair College 9191 Barker Cypress Road Houston, TX 77433 |
(281) 290-3200 |
North Harris Montgomery Community College District - Kingwood College 20000 Kingwood Drive Humble, TX 77339 |
(281) 312-0440 |
North Harris Montgomery Community College District - Montgomery College 3200 Highway 242 West Conroe, TX 77384 |
(936) 273-7000 |
North Harris Montgomery Community College District - North Harris College 2700 West West Thorne Drive Houston, TX 77073 |
(281) 312-1660 |
North Harris Montgomery Community College District - Tomball College 30555 Tomball Parkway Tomball, TX 77375-1969 |
(281) 351-3300 |
Northeast Texas Community College P.O. Box 1307 Mount Pleasant, TX 75456-1307 |
(903) 572-1911 |
Odessa College 201 West University Odessa, TX 79764 |
(432) 335-6400 |
Panola College 1109 West Panola Street Carthage, TX 75633 |
(903) 693-2000 |
Paris Junior College 2400 Clarksville Street Paris, TX 75460 |
(903) 785-7661 |
Ranger College College Circle Ranger, TX 76470 |
(254) 647-3234 |
San Jacinto College District - Central Campus 8060 Spencer Highway Pasadena, TX 77505 |
(281) 476-1501 |
San Jacinto College District - North Campus 5800 Uvalde Road Houston, TX 77049 |
(281) 458-4050 |
San Jacinto College District - South Campus 13735 Beamer Road Houston, TX 77089 |
(713) 484-1900 |
South Plains College 1401 College Avenue Levelland, TX 79336 |
(806) 894-9611 |
South Texas College P.O. Box 9701 McAllen, TX 78502-9701 |
(956) 872-8311 |
Southwest Collegiate Institute for the Deaf 3200 Avenue C Big Spring, TX 79720 |
(915) 264-3700 |
Southwest Texas Junior College Garner Field Road Uvalde, TX 78801 |
(830) 278-4401 |
Tarrant County College District - Northeast Campus 828 Harwood Road Hurst, TX 76054 |
(817) 515-6200 |
Tarrant County College District - Northwest Campus 4801 Marine Creek Parkway Fort Worth, TX 76179-3599 |
(817) 515-7750 |
Tarrant County College District - South Campus 5301 Campus Drive Fort Worth, TX 76119 |
(817) 515-4861 |
Tarrant County College District - Southeast Campus 2100 Southeast Parkway Arlington, TX 76018-2907 |
(817) 515-3100 |
Temple College 2600 South First Street Temple, TX 76504-7435 |
(254) 298-8282 |
Texarkana College 2500 North Robison Road Texarkana, TX 75501 |
(903) 838-4541 |
Texas Southmost College District 80 Fort Brown Brownsville, TX 78520 |
(956) 544-8200 |
Trinity Valley Community College 100 Cardinal Drive Athens, TX 75751 |
(903) 677-8822 |
Tyler Junior College P.O. Box 9020 Tyler, TX 75711 |
(903) 510-2200 |
Vernon College 4400 College Drive Vernon, TX 76384 |
(940) 552-6291 |
Victoria College 2200 East Red River Victoria, TX 77901 |
(361) 573-3291 |
Weatherford College 225 College Park Drive Weatherford, TX 76086 |
(817) 594-5471 |
Western Texas College 6200 College Avenue Snyder, TX 79549 |
(325) 573-8511 |
Wharton County Junior College 911 Boling Highway Wharton, TX 77488 |
(979) 532-4560 |
本地/外地 | 學、雜費 | 書本、文具 | 住宿 | 交通 | 個人費用 | 合計 |
Alamo Community College District - Northwest Vista College | ||||||
本地生 | 1576 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 13904 |
外地生 | 5356 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 17684 |
Alamo Community College District - Palo Alto College | ||||||
本地生 | 1576 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 13904 |
外地生 | 5356 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 17684 |
Alamo Community College District - San Antonio College | ||||||
本地生 | 1576 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 13904 |
外地生 | 5356 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 17684 |
Alamo Community College District - St. Philip's College | ||||||
本地生 | 1576 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 13904 |
外地生 | 5356 | 1200 | 6748 | 1910 | 2470 | 17684 |
Alvin Community College | ||||||
本地生 | 1146 | 1390 | 2181 | 1926 | 1545 | 8188 |
外地生 | 3650 | 1390 | 2181 | 1926 | 1545 | 10692 |
Amarillo College | ||||||
本地生 | 1478 | 920 | 5319 | 1552 | 1251 | 10520 |
外地生 | 2978 | 920 | 5319 | 1552 | 1251 | 12020 |
Angelina College | ||||||
本地生 | 1180 | 1200 | 5056 | 2278 | 1824 | 11538 |
外地生 | 2380 | 1200 | 5056 | 2278 | 1824 | 12738 |
Austin Community College | ||||||
本地生 | 1606 | 800 | 7200 | 1350 | 1476 | 12432 |
外地生 | 6196 | 800 | 7200 | 1350 | 1476 | 17022 |
Blinn College | ||||||
本地生 | 2490 | 995 | 6170 | 500 | 1315 | 11470 |
外地生 | 5070 | 995 | 6170 | 500 | 1315 | 14050 |
Brazosport College | ||||||
本地生 | 1290 | 875 | 3078 | 2362 | 2406 | 10011 |
外地生 | 3330 | 875 | 3078 | 2362 | 2406 | 12051 |
Central Texas College | ||||||
本地生 | 1350 | 1500 | 4371 | 782 | 1938 | 9941 |
外地生 | 4290 | 1500 | 4371 | 782 | 1938 | 12881 |
Cisco Junior College | ||||||
本地生 | 2560 | 900 | 3285 | 1369 | 2785 | 10899 |
外地生 | 3290 | 900 | 3285 | 1369 | 2785 | 11629 |
Clarendon College | ||||||
本地生 | 2070 | 800 | 6000 | 1400 | 1200 | 11470 |
外地生 | 3030 | 800 | 6000 | 1400 | 1200 | 12430 |
Coastal Bend College | ||||||
本地生 | 2132 | 1200 | 5364 | 593 | 1154 | 10443 |
外地生 | 4350 | 1200 | 5364 | 593 | 1154 | 12661 |
College of the Mainland Community College District | ||||||
本地生 | 1046 | 800 | 5442 | 1287 | 1087 | 9662 |
外地生 | 2996 | 800 | 5442 | 1287 | 1087 | 11612 |
Collin County Community College District | ||||||
本地生 | 1144 | 620 | 5638 | 2132 | 1372 | 10906 |
外地生 | 2914 | 620 | 5638 | 2132 | 1372 | 12676 |
Dallas County Community College District | ||||||
本地生 | 1080 | 1200 | 1870 | 1656 | 1024 | 6830 |
外地生 | 3180 | 1200 | 1870 | 1656 | 1024 | 8930 |
Del Mar College | ||||||
本地生 | 1880 | 1000 | 5558 | 2250 | 1292 | 11980 |
外地生 | 5990 | 1000 | 5558 | 2250 | 1292 | 16090 |
El Paso Community College District | ||||||
本地生 | 1700 | 850 | 6747 | 1889 | 1533 | 12719 |
外地生 | 2442 | 850 | 6747 | 1889 | 1533 | 13461 |
Frank Phillips College | ||||||
本地生 | 2416 | 824 | 5993 | 1401 | 1236 | 11870 |
外地生 | 2940 | 824 | 5993 | 1401 | 1236 | 12394 |
Galveston College | ||||||
本地生 | 1414 | 814 | 5328 | 1588 | 1884 | 11028 |
外地生 | 2314 | 814 | 5328 | 1588 | 1884 | 11928 |
Grayson County College | ||||||
本地生 | 1350 | 577 | 6718 | 1680 | 1371 | 11696 |
外地生 | 3150 | 577 | 6718 | 1680 | 1371 | 13496 |
Hill College | ||||||
本地生 | 1560 | 2060 | 6437 | 2966 | 1483 | 14506 |
外地生 | 2350 | 2060 | 6437 | 2966 | 1483 | 15296 |
Houston Community College System - Houston Community College System | ||||||
本地生 | 1248 | 1600 | 4438 | 740 | 2220 | 10246 |
外地生 | 3096 | 1600 | 4438 | 740 | 2220 | 12094 |
Howard College | ||||||
本地生 | 1592 | 800 | 5040 | 1000 | 3220 | 11652 |
外地生 | 2712 | 800 | 5040 | 1000 | 3220 | 12772 |
Kilgore College | ||||||
本地生 | 1260 | 1390 | 3475 | 1545 | 1830 | 9500 |
外地生 | 3510 | 1390 | 3475 | 1545 | 1830 | 11750 |
Laredo Community College | ||||||
本地生 | 1716 | 1250 | 4443 | 2035 | 2250 | 11694 |
外地生 | 3816 | 1250 | 4443 | 2035 | 2250 | 13794 |
Lee College | ||||||
本地生 | 1318 | 1200 | 8894 | 3010 | 1680 | 16102 |
外地生 | 3118 | 1200 | 8894 | 3010 | 1680 | 17902 |
McLennan Community College | ||||||
本地生 | 1990 | 1017 | 5657 | 1680 | 1513 | 11857 |
外地生 | 3700 | 1017 | 5657 | 1680 | 1513 | 13567 |
Midland College | ||||||
本地生 | 1638 | 906 | 6966 | 1417 | 1653 | 12580 |
外地生 | 2868 | 906 | 6966 | 1417 | 1653 | 13810 |
Navarro College | ||||||
本地生 | 1210 | 1218 | 5441 | 3572 | 2107 | 13548 |
外地生 | 2450 | 1218 | 5441 | 3572 | 2107 | 14788 |
North Central Texas College | ||||||
本地生 | 1290 | 1260 | 4991 | 1329 | 1439 | 10309 |
外地生 | 3210 | 1260 | 4991 | 1329 | 1439 | 12229 |
Northeast Texas Community College | ||||||
本地生 | 1770 | 1000 | 2740 | 2200 | 1895 | 9605 |
外地生 | 3926 | 1000 | 2740 | 2200 | 1895 | 11761 |
Odessa College | ||||||
本地生 | 795 | 1260 | 4565 | 952 | 1103 | 8675 |
外地生 | 1395 | 1260 | 4565 | 952 | 1103 | 9275 |
Panola College | ||||||
本地生 | 1470 | 1400 | 3884 | 2738 | 2956 | 12448 |
外地生 | 2820 | 1400 | 3884 | 2738 | 2956 | 13798 |
Paris Junior College | ||||||
本地生 | 2190 | 1287 | 6326 | 1129 | 2020 | 12952 |
外地生 | 3390 | 1287 | 6326 | 1129 | 2020 | 14152 |
Ranger College | ||||||
本地生 | 6650 | 850 | 5510 | 1532 | 1137 | 15679 |
外地生 | 6650 | 850 | 5510 | 1532 | 1137 | 15679 |
San Jacinto College District - Central Campus | ||||||
本地生 | 1220 | 1274 | 6426 | 1590 | 2134 | 12644 |
外地生 | 2570 | 1274 | 6426 | 1590 | 2134 | 13994 |
South Plains College | ||||||
本地生 | 1712 | 800 | 4050 | 2005 | 1165 | 9732 |
外地生 | 2852 | 800 | 4050 | 2005 | 1165 | 10872 |
South Texas College | ||||||
本地生 | 2022 | 1000 | 4397 | 1025 | 1200 | 9644 |
外地生 | 6312 | 1000 | 4397 | 1025 | 1200 | 13934 |
Southwest Texas Junior College | ||||||
本地生 | 1285 | 600 | 5120 | 1151 | 1772 | 9928 |
外地生 | 2265 | 600 | 5120 | 1151 | 1772 | 10908 |
Temple College | ||||||
本地生 | 1890 | 1200 | 6623 | 1731 | 1438 | 12882 |
外地生 | 4500 | 1200 | 6623 | 1731 | 1438 | 15492 |
Texarkana College | ||||||
本地生 | 1100 | 1253 | 5256 | 2333 | 1746 | 11688 |
外地生 | 2110 | 1253 | 5256 | 2333 | 1746 | 12698 |
Texas Southmost College District | ||||||
本地生 | 3910 | 577 | 8059 | 1509 | 2330 | 16385 |
外地生 | 12645 | 577 | 8059 | 1509 | 2330 | 25120 |
Trinity Valley Community College | ||||||
本地生 | 1376 | 1375 | 5375 | 2375 | 1425 | 11926 |
外地生 | 2506 | 1375 | 5375 | 2375 | 1425 | 13056 |
Tyler Junior College | ||||||
本地生 | 1540 | 1064 | 6284 | 2072 | 1866 | 12826 |
外地生 | 3340 | 1064 | 6284 | 2072 | 1866 | 14626 |
Vernon College | ||||||
本地生 | 1670 | 900 | 4830 | 1580 | 1189 | 10169 |
外地生 | 3590 | 900 | 4830 | 1580 | 1189 | 12089 |
Victoria College | ||||||
本地生 | 1390 | 1300 | 5637 | 1025 | 1300 | 10652 |
外地生 | 2140 | 1300 | 5637 | 1025 | 1300 | 11402 |
Weatherford College | ||||||
本地生 | 1585 | 950 | 4958 | 2318 | 1417 | 11228 |
外地生 | 3415 | 950 | 4958 | 2318 | 1417 | 13058 |
Western Texas College | ||||||
本地生 | 2060 | 880 | 4100 | 1200 | 1260 | 9500 |
外地生 | 2060 | 880 | 4100 | 1200 | 1260 | 9500 |
Wharton County Junior College | ||||||
本地生 | 2518 | 825 | 4800 | 1875 | 1500 | 11518 |
外地生 | 2782 | 825 | 4800 | 1875 | 1500 | 11782 |
以非住校或自宅的學生,春、秋兩學期都註冊15個學分估算全年平均費用(2006年物價水準)。近年來,美國物價約以每年約3%增加。本地生為在德州居住一定時間以上的居民,並符合相關規定。
0 留言:
張貼留言