華氏溫度
熱浪指數(°F) | 實際大氣溫度(°F) | |||||||||||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
相對濕度 | 0% | 64 | 69 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
10% | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 111 | 116 | |
20% | 66 | 72 | 77 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 112 | 120 | 130 | |
30% | 67 | 73 | 78 | 84 | 90 | 96 | 104 | 113 | 123 | 135 | 148 | |
40% | 68 | 74 | 79 | 86 | 93 | 101 | 110 | 123 | 137 | 151 | ||
50% | 69 | 75 | 81 | 88 | 96 | 107 | 120 | 135 | 150 | |||
60% | 70 | 76 | 82 | 90 | 100 | 114 | 132 | 149 | ||||
70% | 70 | 77 | 85 | 93 | 106 | 124 | 144 | |||||
80% | 71 | 78 | 86 | 97 | 113 | 136 | ||||||
90% | 71 | 79 | 88 | 102 | 122 | |||||||
100% | 72 | 80 | 91 | 108 |
攝氏溫度
熱浪指數(°C) | 實際大氣溫度(°C) | |||||||||||
21.1 | 23.9 | 26.7 | 29.4 | 32.2 | 35 | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 46.1 | 48.9 | ||
相對濕度 | 0% | 17.8 | 20.6 | 22.8 | 25.6 | 28.3 | 30.6 | 32.8 | 35 | 37.2 | 39.4 | 41.7 |
10% | 18.3 | 21.1 | 23.9 | 26.7 | 29.4 | 32.2 | 35 | 37.8 | 40.6 | 43.9 | 46.7 | |
20% | 18.9 | 22.2 | 25 | 27.8 | 30.6 | 33.9 | 37.2 | 40.6 | 44.4 | 48.9 | 54.4 | |
30% | 19.4 | 22.8 | 25.6 | 28.9 | 32.2 | 35.6 | 40 | 45 | 50.6 | 57.2 | 64.4 | |
40% | 20 | 23.3 | 26.1 | 30 | 33.9 | 38.3 | 43.3 | 50.6 | 58.3 | 66.1 | ||
50% | 20.6 | 23.9 | 27.2 | 31.1 | 35.6 | 41.7 | 48.9 | 57.2 | 65.6 | |||
60% | 21.1 | 24.4 | 27.8 | 32.2 | 37.8 | 45.6 | 55.6 | 65 | ||||
70% | 21.1 | 25 | 29.4 | 33.9 | 41.1 | 51.1 | 62.2 | |||||
80% | 21.7 | 25.6 | 30 | 36.1 | 45 | 57.8 | ||||||
90% | 21.7 | 26.1 | 31.1 | 38.9 | 50 | |||||||
100% | 22.2 | 26.7 | 32.8 | 42.2 |
熱浪指數的意義
一般而言,熱浪指數在90°F (32°C)至104°F (40°C)時就可能影響人體健康,超過此溫度就更容易、更快速發生中暑、熱衰竭、熱中風等現象。此時應待在陰涼處、避免戶外活動,並補充足夠的水份。
人體耐熱紀錄
一份大學研究實驗紀錄顯示,健康的人體在250°F (121°C)的高溫下最多可支撐15分鐘。在更進一步的研究中,某教授志願親身實驗,健康的人體在364°F (184°C)的高溫下僅能支撐1分鐘。
0 留言:
張貼留言