英制
風寒效應(°F) | 實際大氣溫度(°F) | ||||||||||||||||||
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
風速 (mph) |
5 | 36 | 31 | 25 | 19 | 13 | 7 | 1 | -5 | -11 | -16 | -22 | -28 | -34 | -40 | -46 | -52 | -57 | -63 |
10 | 34 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | -4 | -10 | -16 | -22 | -28 | -35 | -41 | -47 | -53 | -59 | -66 | -72 | |
15 | 32 | 25 | 19 | 13 | 6 | 0 | -7 | -13 | -19 | -26 | -32 | -39 | -45 | -51 | -58 | -64 | -71 | -77 | |
20 | 30 | 24 | 17 | 11 | 4 | -2 | -9 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -48 | -55 | -61 | -68 | -74 | -81 | |
25 | 29 | 23 | 16 | 9 | 3 | -4 | -11 | -17 | -24 | -31 | -37 | -44 | -51 | -58 | -64 | -71 | -78 | -84 | |
30 | 28 | 22 | 15 | 8 | 1 | -5 | -12 | -19 | -26 | -33 | -39 | -46 | -53 | -60 | -67 | -73 | -80 | -87 | |
35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -55 | -62 | -69 | -76 | -82 | -89 | |
40 | 27 | 20 | 13 | 6 | -1 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | -78 | -84 | -91 | |
45 | 26 | 19 | 12 | 5 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 | -86 | -93 | |
50 | 26 | 19 | 12 | 4 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 | -81 | -88 | -95 | |
55 | 25 | 18 | 11 | 4 | -3 | -11 | -18 | -25 | -32 | -39 | -46 | -54 | -61 | -68 | -75 | -82 | -89 | -97 | |
60 | 25 | 17 | 10 | 3 | -4 | -11 | -19 | -26 | -33 | -40 | -48 | -55 | -62 | -69 | -76 | -84 | -91 | -98 |
公制
風寒效應(°C) | 實際大氣溫度(°C) | ||||||||||||||
0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
風速(kph) | 6 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -14 | -19 | -25 | -31 | -37 | -42 | -48 | -54 |
8 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -14 | -20 | -26 | -32 | -38 | -44 | -50 | -56 | |
10 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | |
15 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | |
20 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -56 | -62 | |
25 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -44 | -51 | -57 | -64 | |
30 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | -59 | -65 | |
35 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | -60 | -66 | |
40 | -7 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 | |
45 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | -62 | -69 | |
50 | -8 | -10 | -11 | -12 | -14 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -69 | |
55 | -8 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -63 | -70 | |
60 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | |
65 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | |
70 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | |
75 | -10 | -11 | -12 | -14 | -15 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 | |
80 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 | |
85 | -10 | -11 | -13 | -14 | -16 | -17 | -24 | -31 | -39 | -46 | -53 | -60 | -67 | -74 | |
90 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -17 | -25 | -32 | -39 | -46 | -53 | -61 | -68 | -75 | |
95 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -18 | -25 | -32 | -39 | -47 | -54 | -61 | -68 | -75 | |
100 | -11 | -12 | -14 | -15 | -16 | -18 | -25 | -32 | -40 | -47 | -54 | -61 | -69 | -76 | |
105 | -11 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | -25 | -33 | -40 | -47 | -55 | -62 | -69 | -76 | |
110 | -11 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | -26 | -33 | -40 | -48 | -55 | -62 | -70 | -77 |
最新風寒指數計算公式
美國國家氣象局於2009年公布最新計算公式為:
35.74 + 0.6215 × T - 35.75 × V0.16 + 0.4275 × T × V0.16
T為華氏大氣溫度,V為風速(英哩/小時)。
0 留言:
張貼留言