依美國運輸改善協會2011年度報告(英文網頁連結)顯示,走在號稱陽光之州的佛羅里達州主要城市裡一點兒也不浪漫、不燦爛,反而須冒著生命危險。美國運輸改善協會依2000~2009年的行人車禍死亡件數分析計算行人危險指數,四個佛羅里達州主要都會區:奧蘭多市、坦帕灣-聖彼德堡-清水市、傑克森維爾市、邁阿密市-勞德岱堡勇奪排行榜前四名。而波士頓市、克利夫蘭市、紐約市則是行人最安全的城市,此外,北邊的主要城市中只有底特律市擠進前廿名行人最不安全的城市。難道是北方的駕駛人比南方駕駛人更尊重及注意行人!或是南方的行人比北方的行人更把生命當兒戲!
同樣位於南方的德州主要城市亦勇猛不遑多讓:休士頓市、達拉斯市-渥斯堡、奧斯汀市分列最不安全的城市第九名、第十名和第十八名,僅聖安東尼奧市位於中段第廿四名,仍未臻化境且需繼續改善,卻相對安全許多。
這份報告尚有二個值得注意之處,其一是全美第一大城紐約市的行人車禍死亡件數雖然最高,在加計人口總數及旅次總數之後,走在紐約街頭因車禍致死的機率並不高;西岸第一大城洛杉磯市的行人車禍死亡件數為次高,但在加計人口總數及旅次總數之後,行人危險指數仍位於中段第廿七名。其二是行人車禍致死原因有50%是行人的錯,僅39%是車輛駕駛人的錯;而美國每十萬人口的行人車禍死亡比例為1.6,加拿大為1.1,澳洲僅0.9。馬路如虎口,行人當心走,尤其是美國南方各大城市的行人!
排行 | 城市名稱 | 車禍死亡件數 | 行人危險指數 |
1 | 奧蘭多市 | 557 | 255 |
2 | 坦帕灣-聖彼德堡-清水市 | 905 | 213 |
3 | 傑克森維爾市 | 342 | 178 |
4 | 邁阿密市-勞德岱堡 | 1555 | 168 |
5 | 聖伯納丁諾市-安大略市 | 938 | 139 |
6 | 拉斯維加斯市 | 421 | 135 |
7 | 孟斐斯市 | 266 | 133 |
8 | 鳳凰城 | 867 | 132 |
9 | 休士頓市 | 1024 | 128 |
10 | 達拉斯市-渥斯堡 | 942 | 119 |
11 | 亞特蘭大市 | 798 | 119 |
12 | 底特律市 | 799 | 118 |
13 | 羅利凱里市 | 162 | 117 |
14 | 納許維爾市 | 204 | 110 |
15 | 紐奧良市 | 300 | 107 |
16 | 伯明罕市 | 136 | 104 |
17 | 夏洛特市 | 208 | 99.6 |
18 | 奧斯汀市 | 231 | 96.1 |
19 | 路易斯維爾市 | 192 | 95.7 |
20 | 里奇蒙市 | 167 | 90.9 |
21 | 沙加緬度市 | 377 | 90.7 |
22 | 奧克拉荷馬市 | 167 | 89.5 |
23 | 聖路易斯市 | 387 | 88.2 |
24 | 聖安東尼奧市 | 354 | 87.5 |
25 | 土桑市 | 212 | 84.7 |
26 | 堪薩斯市 | 234 | 83.3 |
27 | 洛杉磯市 | 2533 | 76 |
28 | 聖地牙哥市 | 623 | 74.7 |
29 | 丹佛市 | 397 | 74.3 |
30 | 聖荷西市 | 274 | 68.4 |
31 | 印地那坡里斯市 | 180 | 63.5 |
32 | 巴爾的摩市 | 481 | 62.2 |
33 | 鹽湖城 | 131 | 60.2 |
34 | 華府特區 | 854 | 54.6 |
35 | 哥倫布市 | 171 | 49.2 |
36 | 水牛城 | 163 | 49 |
37 | 哈特福市 | 135 | 47.9 |
38 | 芝加哥市 | 1322 | 46.8 |
39 | 費城 | 965 | 43.6 |
40 | 普洛維頓市 | 186 | 41.6 |
41 | 舊金山-奧克蘭市 | 685 | 38.5 |
42 | 辛辛那堤市 | 172 | 37.7 |
43 | 密爾瓦基市 | 165 | 37.3 |
44 | 諾福克市 | 170 | 37 |
45 | 波特蘭市-溫哥華市 | 243 | 36.3 |
46 | 西雅圖市 | 398 | 35.9 |
47 | 洛切斯特市 | 122 | 35.1 |
48 | 明尼那波里斯-聖保羅市 | 254 | 35.1 |
49 | 匹茲堡 | 269 | 30.4 |
50 | 紐約市 | 3485 | 30.4 |
51 | 克利夫蘭市 | 139 | 29.4 |
52 | 波士頓市 | 483 | 21.6 |
0 留言:
張貼留言