這裡指的是由各州高速公路單位負責的高速公路(大部份是州際公路、及US字首編號的公路及各州編號的公路),由它們的總長度,以及車道總長度,進而計算平均車道數目。加州、紐澤西州、佛羅里達州、麻塞諸塞州的平均車道數目較高,它們的都會區常常可見雙向八線道或十線道的高速公路。
2005年 排名 | 州名 | 公路長度 (英哩) | 車道長度 (英哩) | 平均車道數目 |
1 | 西維琴尼亞州 | 33,987 | 69,955 | 2.06 |
2 | 阿拉斯加州 | 5,659 | 11,658 | 2.06 |
3 | 緬因州 | 8,548 | 18,136 | 2.12 |
4 | 北卡羅萊納州 | 79,031 | 168,655 | 2.13 |
5 | 維琴尼亞州 | 57,860 | 125,165 | 2.16 |
6 | 南卡羅萊納州 | 41,391 | 89,543 | 2.16 |
7 | 德拉瓦州 | 5,243 | 11,502 | 2.19 |
8 | 賓州 | 39,890 | 88,320 | 2.21 |
9 | 肯德基州 | 27,510 | 60,971 | 2.22 |
10 | 新罕布夏州 | 3,975 | 8,819 | 2.22 |
11 | 阿肯色州 | 16,444 | 36,665 | 2.23 |
12 | 密蘇里州 | 32,464 | 72,645 | 2.24 |
13 | 內布拉斯加州 | 9,975 | 22,440 | 2.25 |
14 | 蒙大拿州 | 10,789 | 24,480 | 2.27 |
15 | 北達科達州 | 7,382 | 16,832 | 2.28 |
16 | 佛蒙特州 | 2,634 | 6,045 | 2.29 |
17 | 路易斯安納州 | 16,693 | 38,447 | 2.3 |
18 | 南達科達州 | 7,873 | 18,135 | 2.3 |
19 | 堪薩斯州 | 10,370 | 23,917 | 2.31 |
20 | 懷俄明州 | 6,757 | 15,590 | 2.31 |
21 | 德州 | 79,648 | 190,570 | 2.39 |
22 | 內華達州 | 5,399 | 13,072 | 2.42 |
23 | 奧瑞岡州 | 7,532 | 18,239 | 2.42 |
24 | 艾達荷州 | 4,957 | 12,041 | 2.43 |
25 | 奧克拉荷馬州 | 12,285 | 29,936 | 2.44 |
26 | 新墨西哥州 | 11,990 | 29,291 | 2.44 |
27 | 明尼蘇達州 | 11,871 | 29,086 | 2.45 |
28 | 密西西比州 | 10,896 | 26,756 | 2.46 |
29 | 威斯康辛州 | 11,782 | 29,325 | 2.49 |
30 | 科羅拉多州 | 9,106 | 22,942 | 2.52 |
31 | 印地安納州 | 11,183 | 28,317 | 2.53 |
32 | 俄亥俄州 | 19,292 | 48,857 | 2.53 |
33 | 紐約州 | 15,033 | 38,084 | 2.53 |
34 | 阿拉巴馬州 | 10,955 | 28,067 | 2.56 |
35 | 艾俄華州 | 8,895 | 22,837 | 2.57 |
36 | 伊利諾州 | 16,103 | 41,833 | 2.6 |
37 | 田納西州 | 13,817 | 35,941 | 2.6 |
38 | 夏威夷州 | 928 | 2,415 | 2.6 |
39 | 猶他州 | 5,858 | 15,260 | 2.6 |
40 | 華盛頓州 | 7,045 | 18,367 | 2.61 |
41 | 喬治亞州 | 17,930 | 47,003 | 2.62 |
42 | 羅德島 | 1,102 | 2,898 | 2.63 |
43 | 康迺迪克州 | 3,717 | 9,777 | 2.63 |
44 | 亞歷桑納州 | 6,800 | 18,503 | 2.72 |
45 | 密西根州 | 9,698 | 27,567 | 2.84 |
46 | 馬里蘭州 | 5,140 | 14,621 | 2.84 |
47 | 麻塞諸塞州 | 2,849 | 8,756 | 3.07 |
48 | 加州 | 15,213 | 50,559 | 3.32 |
49 | 佛羅里達州 | 12,040 | 41,477 | 3.44 |
50 | 紐澤西州 | 2,321 | 8,486 | 3.66 |
合計 | 775,860 | 1,838,803 | ||
平均 | 15,517 | 36,776 |
0 留言:
張貼留言