交通堵塞尚未制定一個廣為接受的標準,各州的交通管理機構多以實際流量及設計流量的比例來衡量交通阻塞的程度。農業州,例如:蒙大拿州、北達科達州、南達科達州、懷俄明州,它們的都會區都不會塞車;而加州、明尼蘇達州的都會區幾乎無時無刻不在塞車。
| 2005年排名 | 州名 | 擁擠程度% |
| 1 | 蒙大拿州 | 0.00 |
| 1 | 北達科達州 | 0.00 |
| 1 | 南達科達州 | 0.00 |
| 1 | 懷俄明州 | 0.00 |
| 5 | 緬因州 | 2.94 |
| 6 | 西維琴尼亞州 | 3.80 |
| 7 | 佛蒙特州 | 5.00 |
| 8 | 阿拉斯加州 | 8.70 |
| 9 | 新墨西哥州 | 16.77 |
| 10 | 堪薩斯州 | 24.77 |
| 11 | 印地安納州 | 30.99 |
| 12 | 密西西比州 | 32.65 |
| 13 | 艾達荷州 | 34.07 |
| 14 | 內布拉斯加州 | 34.48 |
| 15 | 奧克拉荷馬州 | 34.68 |
| 16 | 夏威夷州 | 34.69 |
| 17 | 威斯康辛州 | 36.88 |
| 18 | 奧瑞岡州 | 38.95 |
| 19 | 艾俄華州 | 39.87 |
| 20 | 猶他州 | 42.52 |
| 21 | 維琴尼亞州 | 42.54 |
| 22 | 科羅拉多州 | 42.75 |
| 23 | 賓州 | 43.17 |
| 24 | 田納西州 | 43.96 |
| 25 | 路易斯安納州 | 45.74 |
| 26 | 阿拉巴馬州 | 47.03 |
| 27 | 內華達州 | 47.32 |
| 28 | 麻塞諸塞州 | 47.38 |
| 29 | 亞歷桑納州 | 47.87 |
| 30 | 密蘇里州 | 47.95 |
| 31 | 伊利諾州 | 48.64 |
| 32 | 華盛頓州 | 49.33 |
| 33 | 南卡羅萊納州 | 49.37 |
| 34 | 新罕布夏州 | 51.35 |
| 35 | 喬治亞州 | 52.46 |
| 36 | 密西根州 | 52.52 |
| 37 | 紐約州 | 53.39 |
| 38 | 阿肯色州 | 54.79 |
| 39 | 德拉瓦州 | 58.54 |
| 40 | 佛羅里達州 | 59.44 |
| 41 | 德州 | 59.67 |
| 42 | 俄亥俄州 | 59.95 |
| 43 | 羅德島 | 62.00 |
| 44 | 康迺迪克州 | 65.56 |
| 45 | 肯德基州 | 66.99 |
| 46 | 馬里蘭州 | 68.58 |
| 47 | 北卡羅萊納州 | 72.47 |
| 48 | 紐澤西州 | 73.35 |
| 49 | 明尼蘇達州 | 77.78 |
| 50 | 加州 | 83.33 |
| 平均 | 51.85 |
0 留言:
張貼留言